Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
Feedback degli utenti
Prezzo: | €121,35 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
Spedizione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Servizi: |
|
Disponibilità: | - Disponibile - |
Quantità: |
ASUS Prime B550-Plus
SPECIFICHE | DETTAGLI |
---|---|
shape factor | ATX |
Socket | AMD AM4 (PGA1331) |
chipset | AMD B550 |
CPU-Compatibility | Ryzen 3000,Ryzen 4000G,Ryzen 5000,Ryzen 5000G,CPU-compatibility list |
RAM-Slots | 4x DDR4 DIMM, Dual Channel, UDIMM (ECC+Non-ECC), max. 128GB (UDIMM) |
RAM-operating frequency OC | max. DDR4-4800 |
RAM-operating frequency native | DDR4-3200 (Ryzen 3000), DDR4-3200 (Ryzen 4000G), DDR4-3200 (Ryzen 5000), DDR4-3200 (Ryzen 5000G) |
ECC support | yes |
external connectors | 1x DisplayPort 1.2 (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (10Gb/?s, B550), 1x USB-A 3.1 (10Gb/?s, B550), 4x USB-A 3.0 (5Gb/?s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/?s), 1x toslink S/?PDIF Out (Realtek ALC887), 5x 3.5mm jack (Realtek ALC887), 1x RJ-45 (1000Base-T, Realtek RTL8111H) |
PCIe-Slots | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (x4), 3x PCIe 3.0 x1 |
M.2-Slots | 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4/?SATA, 22110/?2280/?2260/?2242), 1x M.2/?M-Key (PCIe 3.0 x4/?SATA, 22110/?2280/?2260/?2242) |
Miscellaneous Interfaces | 6x SATA 6Gb/s (B550) |
internal connectors - USB | 1x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/?s, 2x USB-A), 2x USB 2.0 header 9-Pin (480Mb/?s, 4x USB-A) |
internal connectors - other | 1x serial Header, 1x TPM Header, 1x Thunderbolt Header 13-Pin (ASUS), 1x COM Debug Header |
internal connectors - Cooling | 2x CPU fan 4-Pin PWM, 3x fan 4-Pin PWM, 1x AIO-pump 4-Pin PWM, 1x Thermal-sensor Header |
internal connectors - Power supply | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
internal connectors - Lighting | 2x 4-Pin RGB (+12V/?G/?R/?B, max. 3A), 1x 3-Pin ARGB (+5V/?DATA/?GND, max. 3A, ASUS Gen2) |
Audio | Realtek ALC887 |
network | Realtek RTL8111H (1Gb/?s) |
Graphics | iGPU |
Wireless | not available |
RAID level | 0/?1/?10 (B550) |
VRM-Design | 8+2, 10 virtual CPU-phases (2x4+2), 6 real CPU-phases (4+2) |
MOSFETs VCORE | 8x 58A SiRA14DP/?SiRA12DP (High-/?Low-Side) |
MOSFETs SOC/VCCGT | 2x 58A SiRA14DP/?SiRA12DP (High-/?Low-Side) |
PWM-controller | ASP1106 (RT3667BE, max. 6 phases) |
Lighting | orange, 1 zone (Audio Trace Path) |
BIOS | 1x 32MB (256Mb) |
Special features | audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), white Build compatible (PCB primary black), supports AMD 2-Way-CrossFireX (x16/?x4) |
Documentazione e Link
90MB14U0-M0EAY0