Questo sito usa cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie statistici e di marketing per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie; per scegliere quali attivare clicca su "Personalizza", oppure chiudi il banner per rifiutare quelli non necessari. Per maggiori informazioni consulta la pagina Cookie. Cookie Policy
| Prezzo: | €172,26 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 227901 |
| Cod. Prod.: | 35.8106.01 |
| EAN: | 4009816043573 |
| Marca: | TFA |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Stazione meteo wireless TFA.me ID-05 35.8106.01In evidenza:
Funzioni:
Caratteristiche:
Nota: |
| Ricezione del segnale (ora) |
| DCF (Europa) | Sì |
| Dati tecnici |
| Misurazione temperatura interna (° C) | 0 ... +50 |
| Misurazione umidità esterno (rel. H. in %) | 10 - 99 |
| Misurazione precipitazioni (mm / h) | 0 - 9999 |
| Misurazione temperatura esterna (° C) | -40 ... +60 |
| Misurazione velocità del vento (km/h) | 0 - 179 |
| Particolarità |
| Radio controllato | No |
| Previsione meteorologiche | WLAN |
| funzione sveglia | No |
| Impostazione del fuso orario | manuale |
| Cambio dell'ora | automatico |
| Indicazione |
| Data | Sì |
| Umidità dell'aria | Sì |
| Probabilità di piogge | Sì |
| Temperatura | Sì |
| indicatore di temperatura | °C |
| Temperatura massima/Temperatura minima | Sì |
| orario | Sì |
| Indicazione dell'ora | 24h |
| Settimana | Sì |
| Caratteristiche |
| trasmettitore | 1x |
| barometro | No |
| Valore CO2 | No |
| Igrometro | Sì |
| Pluviometro | Sì |
| Anemometro | Sì |
| Storm warning | Sì |
| Trasmettitore Alimentazione |
| Fonte energetica | batterie |
| Batterie- / tipo batterie | AA Mignon |
| Numero necessario di batterie | 2 |
| Approvvigionamento energetico stazione meteorologica |
| Approvvigionamento energetico | batterie |
| Batterie- / tipo batterie | AA Mignon |
| Numero richiesto di batterie / accumulatori | 3 |
| Display |
| Schermo | LCD |
| Retroilluminazione | Sì |
| Tipo |
| Tipo | stazione meteorologica |
| Diversi |
| Colore | nero |
| larghezza (cm) | 3.0 |
| altezza (cm) | 13,9 |
| profonditá (cm) | 21,7 |
| Peso (g) | 378 |
| Montaggio |
| Montaggio muro possibile | Sì |

