Questo sito usa cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie statistici e di marketing per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie; per scegliere quali attivare clicca su "Personalizza", oppure chiudi il banner per rifiutare quelli non necessari. Per maggiori informazioni consulta la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC422XLY LC-422XLY ~1500 Pagine mod. LC422XLY LC-422XLY EAN 4977766815611
€25,16 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC427Y LC-427Y ~1500 Pagine mod. LC427Y LC-427Y EAN 4977766815505
€25,15 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro magenta LC422XLM LC-422XLM ~1500 Pagine mod. LC422XLM LC-422XLM EAN 4977766815604
€25,16 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro magenta LC527XLM LC-527XLM ~2000 Seiten mod. LC527XLM LC-527XLM EAN 4977766839679
€29,24 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro nero LC427XLBK LC-427XLBK ~6000 Pagine mod. LC427XLBK LC-427XLBK EAN 4977766815499
€68,02 Iva Compresa
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 7176413 |
| Cod. Prod.: | 90MB1I50-M0EAY0 |
| Marca: | ASUS |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
ASUS Prime Z890-P
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Fattore Di Forma | ATX |
| Sockel | Intel 1851 (LGA1851) |
| Chipsatz | Intel Z890 |
| Compatibilità Cpu | Core Ultra 200S,Elenco compatibilità CPU |
| Ram | 4x slot DIMM DDR5, doppio canale, max. UDIMM da 256 GB non ECC |
| Velocità Dati Ram | DDR5-5600 UDIMM/?DDR5-6400 CUDIMM (Core Ultra 200S), max. DDR5-8666OC |
| Ecc-Unterstützung | nein |
| Accessori Esterni | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x USB-C 3.2 con DisplayPort 1.4 (20Gb/?s, iGPU), 1x USB-A 3.1 (10Gb/?s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/?s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/?s), 3x Klinke da 3,5 mm (Realtek ALC897), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, Realtek) |
| Slot Pcie | 1x PCIe 5.0 x16, 3x PCIe 4.0 x16 (2x x4, 1x x1) |
| Slot M.2 | 1x M.2/?M-Key (PCIe 5.0 x4, 22110/?2280), 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/?2280), 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4/?SATA, 2280/?2260/?2242) |
| Sonstige Schnittstellen | 4x SATA 6Gb/s (Z890) |
| Anschlüsse Stagista - Usb | 1x Header USB 3.1 Key-A (10 Gb/?s, 1x USB-C), 2x Header USB 3.0 a 20 pin (5 Gb/?s, 4x USB-A), 2x Header USB 2.0 a 9 pin (480 Mb/?s, 4x USB-A) |
| Anschlüsse Intern - Sonstige | 1x intestazione ASUS Thunderbolt USB4 (TB(USB4)), 1x intestazione seriell, 1x intestazione S/?PDIF, 1x intestazione TPM |
| Anschlüsse Intern - Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin PWM, 4x Lüfter 4-Pin PWM, 1x AIO-Pumpe 4-Pin PWM |
| Anschlüsse Stagista - Stromversorgung | 1x ATX a 24 pin, 2x EPS12V a 8 pin |
| Anschlüsse Stagista - Beleuchtung | 1x RGB a 4 pin (+12V/?G/?R/?B, max. 3A), 3x ARGB a 3 pin (+5V/?DATA/?GND, max. 3A, ASUS Gen2) |
| Pulsanti/Interruttori | Flashback BIOS USB (esterno) |
| Audio | Realtek ALC897 |
| Rete | Realtek (2,5Gb/?s) |
| Grafica | iGPU |
| Livello Raid | 0/?1/?5/?10 (Z890) |
| Vrm-Design | 14+1+2+1, 15 fasi CPU virtuali (2x7+1), 8 fasi CPU reali (7+1) |
| Mosfet Vcore | 14x 80A |
| Mosfet Soc/Vccgt | 1x 80A |
| Mosfet Sonstige | 2x 80A |
| Mosfet Vnnaon | 1x 80A |
| Beleuchtung | N/?D |
| Bios | 1x 32MB (256Mb) |
| Besonderheiten | Condensatori solidi+audio, I/?O-Blende integriert, White Build-compatibel (PCB primimär schwarz), 1x M.2-Passivkühler |
| Garanzia | 3 anni |
| Usb-Schreibweise | Link |
| Aggiornamento Precedente Letztes | 2026-01-13, 13:43 |
| Gelistet Set | 2024-10-11, 16:08 |
Documentazione e Link
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
-
HDD WD Red Plus WD80EFPX 8TB SATA III 256MB (CMR) (D) mod. WD80EFPX EAN 718037899817
€346,81 Iva Compresa

