Questo sito usa cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie statistici e di marketing per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie; per scegliere quali attivare clicca su "Personalizza", oppure chiudi il banner per rifiutare quelli non necessari. Per maggiori informazioni consulta la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
EPSON MULTIPACK CLARIA PREMIUM BK/PBK/C/M/Y 33 T 3337 MOD. C13T33374011 EAN 8715946645278
€80,81 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro ciano LC427C LC-427C ~1500 Pagine mod. LC427C LC-427C EAN 4977766815475
€25,40 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC422XLY LC-422XLY ~1500 Pagine mod. LC422XLY LC-422XLY EAN 4977766815611
€25,41 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC427Y LC-427Y ~1500 Pagine mod. LC427Y LC-427Y EAN 4977766815505
€25,40 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC527XLY LC-527XLY ~2000 Seiten mod. LC527XLY LC-527XLY EAN 4977766839709
€29,54 Iva Compresa
| Prezzo: | €1.247,21 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 7171399 |
| Cod. Prod.: | GV-N507TWF3OC-16GD |
| EAN: | 4719331355579 |
| Marca: | Gigabyte |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC SFF 16G, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Modello | Nvidia Geforce TX 5070 |
| Memoria | 16 GB GDDR7, 256 bit, 28 Gbps, 1750 MHz, 896 GB/s |
| Base Di Orologio | 2300 MHz |
| Boost Dell'Orologio | 2497MHz |
| Overclock | +47MHz Boost |
| Raffreddamento | 3x-fan assiale con 0db-zero-fan-modalità |
| Tdp/Tgp | 300W (Nvidia) |
| Connessioni Di Alimentazione | 1x 12V-2x6 (tramite adattatore: 2x pcie a 8 pin) |
| Connettori | 1x HDMI 2.1B, 3x DisplayPort 2.1B UHBR20 |
| Interfaccia | PCIE 5.0 X16 |
| Caratteristiche Speciali | Backplate, Dual BIOS Switch, Ai-acceleration, Nvidia GeForce SFF-Ready, schede grafiche |
| Altezza Totale | Triplo slot (2,5 slot) |
| Dimensioni | 304x126x50mm (LXWXH) |
| Tipo | Scheda PCIe (piena altezza) |
| Staffa Di Slot Pci | FULLE altezza |
| Potenza Ai-Calcuting (Denso) | 703 TOPS (FP4), 351,5 Tops (FP8), 175,75 TOPS (FP16) |
| Potenza Ai-Calcuting (Sparse) | 1406 TOPS (FP4), 703 TOPS (FP8), 351,5 TOPS (FP16) |
| Potenza Gpu-Computing | 44,75 TFLOPS (FP16), 44,75 TFLOPS (FP32), 0,70 TFLOPS (FP64) |
| Data Di Chip | |
| Architettura Chip | Blackwell (dal 2025/Q1) |
| Tip-Title | GB2203 (GB203-300-A1) |
| Espansione Del Chip | 83,3% di unità di calcolo attive (70/84 SM) |
| Configurazione Dei Chip | 70 SM (8960 shader /280 TMUS /96 ROPS), 70 core RT, 280 core tensori, cache 48mib L2 |
| Processo Di Produzione Di Chip | TSMC N5P (5NM) [NVIDIA 4N] |
| Dimensione Del Chip | 378 mm², monolitico, 45,6 miliardi di transistor |
| Funzioni Di Chip | Raytracing (4a generazione nvidia rtx, 133 tflops), tensore Nvidia (5a generazione, 175,75 top), HDCP 2.3 |
| Supporto Api | DirectX 12 Ultimate (12_2) /CUDA 12.8 /Vulkan 1.3 /OpenCL 3.0 /OpenGL 4.6 /Modello SHADER 6.8 |
| Transcodifica-Motore | 2x nvenc (9a gen, max. Sessioni: 8), 1x nvdec (6a generazione), informazioni |
| Codifica | AV1 (YUV 4: 2: 0), H.265 (4K YUV 4: 2: 0 /4K YUV 4: 2: 2 /4K YUV 4: 4: 4 /4K Lossless /8K /HEVC 10bit Support /HEVC B Frame Support), H.264 (Yuv 4: 2: 0 /Yuv 4: 2 /Yuv 4: 4 /perdite) |
| Decodifica | AV1 (8bit /10bit), H.265 (8bit 4: 2: 0 /10bit 4: 2: 0 /12bit 4: 2: 0 /8bit 4: 2: 2 /10bit 4: 2: 2 /8bit 4: 4: 4 /10 bibit 4: 4 /12bit 4: 4: 4: 4), H.264 (8bit 4: 0, 10, 10bit 4: 0, 2: 2: 2: 2: 4 /12bit 4: 4: 4: 4: 4: 4), H.264 (8bit 4: 2: 0, 10bit 4: 0 4: 2: 2), VP9 (8BIT /10BIT /12BIT), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
| Interfaccia Multi-Gpu | - |
| Data Di Rilascio (Serie) | 20.02.2025, Annuncio: 06.01.2025, RRP: 749 USD/879 EUR (Nvidia) |
| Grafica | Nvidia Geforce RTX 5070 di - 16 GB GDDR7 - Desktop |
| Last Price Update | 2025-09-08, 1:17pm |
| Listed Since | 2025-01-07, 10:48am |

