Questo sito usa cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie statistici e di marketing per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie; per scegliere quali attivare clicca su "Personalizza", oppure chiudi il banner per rifiutare quelli non necessari. Per maggiori informazioni consulta la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC422XLY LC-422XLY ~1500 Pagine mod. LC422XLY LC-422XLY EAN 4977766815611
€25,41 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro giallo LC427Y LC-427Y ~1500 Pagine mod. LC427Y LC-427Y EAN 4977766815505
€25,40 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro magenta LC422XLM LC-422XLM ~1500 Pagine mod. LC422XLM LC-422XLM EAN 4977766815604
€25,41 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro magenta LC527XLM LC-527XLM ~2000 Seiten mod. LC527XLM LC-527XLM EAN 4977766839679
€29,54 Iva Compresa
ORIGINALE Brother Cartuccia d'inchiostro nero LC427XLBK LC-427XLBK ~6000 Pagine mod. LC427XLBK LC-427XLBK EAN 4977766815499
€68,71 Iva Compresa
| Prezzo: | €329,20 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 7177364 |
| Cod. Prod.: | 90AR0062-M00090 |
| Marca: | ASUS |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
ASUS NUC 14 Pro Kit - Slim - Revel Canyon - RNUC14RVKU500002I, Core Ultra 5 125H, cavo di alimentazione UE
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Fattore Di Forma | Mini PC |
| Cpu | Intel Core Ultra 5 125H, 4P+8E+2LPE/18T, 1,20-4,50GHz, 18MiB+14MiB cache, TDP 28-115W (PBP/MTP), nome in codice "Meteor Lake-H" (Redwood Cove + Crestmont + Crestmont, Intel 4) |
| Presa | Intel 2049 (BGA2049) [saldato] |
| Npu | 11 TOP (Intel NPU 3, 2 core) |
| Manutenzione Remota | Intel vPro Essentials (SoC) |
| Ram | 2x slot DDR5 SO-DIMM, doppio canale, max. UDIMM da 96 GB non ECC |
| Velocità Dati Ram | DDR5-5600 |
| Supporto Ecc | no |
| Slot M.2 | 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4, 2242) |
| Connessioni Interne: Usb | N/?D |
| Connessioni Interne - Altro | N/?D |
| Audio | N/?D |
| Rete | Intel I226-V (2,5 Gb/?s) |
| Grafica | Grafica Intel Arc (iGPU), 7XE/112EU/896SP, 2,20 GHz, architettura "Xe-LPG" |
| Porte Posteriori | 2x Thunderbolt 4 / USB4 con DisplayPort 1.4 (40Gb/?s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/?s), 1x USB-A 2.0 (480Mb/?s), 2x HDMI 2.1, 1x RJ-45 (2.5GBase-T, Intel I226-V), 1x presa DC-In cava (collegamento di rete) |
| Porte Frontali/Laterali | 1x USB-C 3.2 (20Gb/?s), 2x USB-A 3.1 (10Gb/?s) |
| Wireless | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax, 2x2, Intel AX211, saldato), Bluetooth 5.3 |
| Fotocamera | N/?D |
| Raffreddamento | con dispositivo di raffreddamento della CPU (attivo) |
| Alimentazione | esterno 120 W, spina cilindrica (19 V/?6,32 A) |
| Dimensioni | 117x37x112 mm (LxAxP) |
| Peso | 480 g |
| Volume | 0,5 l (calcolato) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), supporto display 4x, montaggio VESA incluso (75x75/?100x100) |
| Garanzia | 3 anni |
| Notazione Usb | Link |

