Ultimo Aggiornamento: 12:40 05/06/2023
Consigliati
SSD Crucial 500GB MX500 CT500MX500SSD1 2,5 Sata3 mod. CT500MX500SSD1 EAN 649528785053
€31,18 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*- SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 500GB NVMe MZ-V7S500BW PCIe 3.0 x4 mod. MZ-V7S500BW EAN 8801643628116
- SSD Kingston A400 960GB Sata3 SA400S37/960G 2,5 mod. SA400S37/960G EAN 740617277357
- SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V7S1T0BW PCIe 3.0 x4 mod. MZ-V7S1T0BW EAN 8801643628086
- SSD WD RED SA500 500GB NAS Sata3 2,5 7mm WDS500G1R0A 3D NAND mod. WDS500G1R0A EAN 718037872346
- SSD WD RED SA500 1TB NAS Sata3 2,5 7mm WDS100T1R0A 3D NAND mod. WDS100T1R0A EAN 718037872384
Feedback degli utenti
Prezzo: | €155,26 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 9,26Maggiori dettagli |
Estenzione di Garanzia: | *CLICCA ED ESTENDI LA TUA GARANZIA FINO A 5 ANNI* |
Pagamenti: | PAGA IN TUTTA SICUREZZA CON AMAZON PAY O PAYPAL *ANCHE IN 3 RATE*![]() |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedito mediamente in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4711081516897 | ||
Produttore no. | 90MB1940-M0EAY0 | ||
Base | 1700 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Processore | Modelli supportati | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B660 | ||
Slot | PCIe x16 | 2x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
BIOS EFI | Sì | ||
BIOS Flashback | Sì | ||
Fattore di forma | ?ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4-5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Mhz | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 8 | ||
Controller di memoria CPU | Sì | ||
Densità massima dei dati | 8192 Mbit | ||
Memoria Intel® Optane™ pronto | Sì | ||
Connessioni (esterno) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.1 | 4 | ||
USB 3.0 | 1 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi
precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB
3.0. Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
2 | |||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 3 | ||
S/PDIF In (ottico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connessioni (interni) | SATA | 4 | |
M. 2 | 2 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. interfaccia 2 | SATA, PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 42 - 80 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 3 | ||
ventola PWM 4 pin | 6 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | Sì | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | Intel® B660 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | Intel® B660 | ||
Grafica integrata | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
LAN | Intel® 2.5 GbE LAN | ||
Dimensioni | Larghezza: 244 mm x Altezza: 244 mm |
Estensione di Garanzia
-
GARANZIA 3 - 250 ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO FINO A 250,00 EURO - GARANZIA3
€29,90 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*