Ultimo Aggiornamento: 18:58 03/02/2023
Consigliati
SSD WD RED SA500 2TB NAS Sata3 2,5 7mm WDS200T1R0A 3D NAND mod. WDS200T1R0A EAN 718037872322
€179,08 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*- Kingston SSD NV2 1TB M.2 NVMe mod. SNV2S/1000G
- WD SSD Black SN850X 2TB NVMe mod. WDS200T2X0E
- WD SSD Black SN850X 1TB NVMe mod. WDS100T2X0E
- SSD Team Group 1TB CX2 Sata3 2,5 7mm T253X6001T0C101 mod. T253X6001T0C101 EAN 765441051942
- SSD Crucial 500GB P3 CT500P3SSD8 PCIe M.2 NVME PCIe 3.0 x4 mod. CT500P3SSD8 EAN 649528918758
Feedback degli utenti
Prezzo: | €179,55 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 9,26Maggiori dettagli |
Cod. art.: | 7138445 |
Pagamenti: | PAGA IN TUTTA SICUREZZA CON AMAZON PAY O PAYPAL *ANCHE IN 3 RATE*![]() |
Cod. Produttore: | 90MB1CX0-M0EAY0 |
Marca: | ASUS |
Note: | LE FOTO SONO PURAMENTE INDICATIVE -SE AVETE DUBBI O VOLETE DELLE SCHEDE TECNICHE AGGIUNTIVE CONTATTATECI SU WHATSAPP , IN CHAT O PER EMAIL - PER L'ACQUISTO FA FEDE UNICAMENTE IL CODICE PRODUTTORE - |
Reso e Recesso: | CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti č facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o pių prodotti che hai acquistato. |
Fatturazione: | Per poter ricevere la fattura basta indicare la Partita Iva al momento dell' acquisto scrivendola nell' apposito modulo. |
Estenzione di Garanzia: | *CLICCA ED ESTENDI LA TUA GARANZIA FINO A 5 ANNI* |
Unitā di misura: | PZ |
Disponibilitā: | - Disponibile - Spedito mediamente in 3/5 giorni lavorativi |
Quantitā: |
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4711081982661 | ||
Produttore no. | 90MB1CX0-M0EAY0 | ||
Base | 1700 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Processore | Modelli supportati | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | IntelŽ B760 | ||
Slot | PCIe x16 | 3x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1) | |
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS (24 + 8-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4-5333(OC)/DDR4-5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 8192 | ||
Controller di memoria CPU | Sė | ||
Connessioni (esterno) | Combinazione mouse/tastiera (PS/2) | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB 3.0 | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi
precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB
3.0. Il nome USB 3.2 Gen 2 č lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
4 | |||
HDMI | 2 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Sė | ||
WI-FI | Sė | ||
Connessioni (interni) | SATA | 4 | |
M. 2 | 2 | ||
RGB LED | 1 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 3 | ||
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 | ||
ventola PWM 4 pin | 3 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 4 | |
USB 2.0 | 5 | ||
TPM | Sė | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | IntelŽ B760 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | IntelŽ B760 | ||
Grafica integrata | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 | |||
Dimensioni | Larghezza: 244 mm x Altezza: 305 mm x Profonditā/lunghezza: 36 mm | ||
Peso | 690 Peso |
Estensione di Garanzia
-
GARANZIA 3 - 250 ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO FINO A 250,00 EURO - GARANZIA3
€29,90 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*