Ultimo Aggiornamento: 23:57 19/03/2023
Consigliati
SSD Kingston NV2 1TB Kingston SNV2S/1000G M.2 PCIe 4.0 NVMe mod. SNV2S/1000G EAN 740617329919
€46,04 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*- SSD WD Black 2TB SN850X Gaming NVME M.2 PCIe WDS200T2X0E PCIe 4.0 x4 mod. WDS200T2X0E EAN 718037891408
- SSD Crucial 500GB P3 CT500P3SSD8 PCIe M.2 NVME PCIe 3.0 x4 mod. CT500P3SSD8 EAN 649528918758
- SSD Crucial 1TB P3 CT1000P3SSD8 PCIe M.2 NVME PCIe 3.0 x4 mod. CT1000P3SSD8 EAN 649528918796
- SSD WD Blue 1TB SA510 Sata3 M.2 WDS100T3B0B mod. WDS100T3B0B EAN 718037884707
- SSD WD Blue 500GB SA510 Sata3 M.2 WDS500G3B0B mod. WDS500G3B0B EAN 718037884714
Feedback degli utenti
Prezzo: | €146,25 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 9,26Maggiori dettagli |
Estenzione di Garanzia: | *CLICCA ED ESTENDI LA TUA GARANZIA FINO A 5 ANNI* |
Pagamenti: | PAGA IN TUTTA SICUREZZA CON AMAZON PAY O PAYPAL *ANCHE IN 3 RATE*![]() |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedito mediamente in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4711081970309 | ||
Produttore no. | 90MB1CW0-M0EAY0 | ||
Base | 1700 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Processore | Modelli supportati | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Slot | PCIe x16 | 2x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 2 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
BIOS EFI | Sì | ||
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS (24 + 8-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR4 | ||
supportato il tipo di memoria | SDRAM-DDR4 | ||
standard supportati | DDR4-5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC) /4000(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | ||
Canali | 2 | ||
Connessioni (esterno) | USB 3.1 | 2 | |
USB 3.0 | 1 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi
precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB
3.0. Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
2 | |||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connessioni (interni) | SATA | 4 | |
M. 2 | 3 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
M. interfaccia 2 | PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 42 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 3 | ||
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 | ||
ventola PWM 4 pin | 5 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | Sì | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | Intel B760 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | Intel B760 | ||
Grafica integrata | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
Peso | 1,1 kg |
Estensione di Garanzia
-
GARANZIA 3 - 250 ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO FINO A 250,00 EURO - GARANZIA3
€29,90 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*