Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €70,96 Iva Compresa | 
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli | 
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli | 
| Servizi: | 
 | 
| Disponibilità: | - Disponibile - | 
| Quantità: | 
ASUS Prime H610M-K D4
| SPECIFICHE | DETTAGLI | 
|---|---|
| shape factor | µATX | 
| Socket | Intel 1700 (LGA1700) | 
| chipset | Intel H610 | 
| CPU-Compatibility | Celeron G6000,Pentium Gold G7000,Core i-12000,Core i-13000,Core i-14000,CPU-compatibility list | 
| RAM-Slots | 2x DDR4 DIMM, Dual Channel, UDIMM (Non-ECC), max. 64GB (UDIMM) | 
| RAM-operating frequency native | DDR4-3200 (Celeron G6000), DDR4-3200 (Pentium Gold G7000), DDR4-3200 (Core i-12000), DDR4-3200 (Core i-13000), DDR4-3200 (Core i-14000) | 
| ECC support | no | 
| external connectors | 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x VGA (iGPU), 2x USB-A 3.0 (5Gb/?s, H610), 4x USB-A 2.0 (480Mb/?s), 3x 3.5mm jack (Realtek ALC897), 1x RJ-45 (1000Base-T, Realtek), 1x PS/?2 Combo | 
| PCIe-Slots | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 | 
| M.2-Slots | 1x M.2/?M-Key (PCIe 3.0 x4/?SATA, 2280/?2260/?2242) | 
| Miscellaneous Interfaces | 4x SATA 6Gb/s (H610) | 
| internal connectors - USB | 1x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/?s, 2x USB-A, H610), 1x USB 2.0 header 9-Pin (480Mb/?s, 2x USB-A) | 
| internal connectors - other | 1x serial Header, 1x TPM Header, 1x S/?PDIF Header, 1x Speaker Header, 1x COM Debug Header | 
| internal connectors - Cooling | 1x CPU fan 4-Pin PWM, 1x fan 4-Pin PWM | 
| internal connectors - Power supply | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V | 
| internal connectors - Lighting | 1x 4-Pin RGB (+12V/?G/?R/?B, max. 3A) | 
| Audio | Realtek ALC897 | 
| network | Realtek (1Gb/?s) | 
| Graphics | iGPU | 
| Wireless | not available | 
| VRM-Design | 6+1, 7 virtual CPU-phases (6+1), 7 real CPU-phases (6+1) | 
| MOSFETs VCORE | 6x 58A SiRA14BDP/?SiRA12BDP (High-/?Low-Side) | 
| MOSFETs SOC/VCCGT | 1x 58A SiRA14BDP/?2x SiRA12BDP (High-/?Low-Side) | 
| PWM-controller | ASP2100 (RT3628AE, max. 9 phases) | 
| Lighting | not available | 
| BIOS | 1x 16MB (128Mb) | 
| Special features | audio+solid capacitors, white Build compatible (PCB primary black) | 
Documentazione e Link
In conformità al GPSR, sono disponibili di seguito le schede tecniche dei prodotti. Se non trovi le informazioni necessarie, contattaci per assistenza.
Estansione di Garanzia
- 
GARANZIA 3 - 250 ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO FINO A 250,00 EURO - GARANZIA3€24,90 Iva Compresa

 
