Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 10:21 13/06/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €153,04 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 7,32 Iva CompresaMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Ubiquiti UniFi 6 extender
SPECIFICHE | DETTAGLI |
---|---|
Wireless | Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), simultaneo |
Trasferimento Rate | 574MBIT/S (2,4 GHz), 4804Mbit/s (5GHz) |
Classe Pseudo | AX5400 |
Sicurezza | WPA, WPA2, WPA3 |
Antenne | interno |
Skills Di Banda | Dual Band (simultaneo) |
Maglia | Mesh (banda divisa) |
Consumo Energetico | 11W (consumo, operazione) |
Colore | bianco |
Dimensioni | 169.7x112.2x77.6mm |
Caratteristiche Speciali | MU-MIMO, VLAN, Bluetooth 4.0 |
Transfer Ratement 802.11N (Wi-Fi 4) 2,4 Ghz | 600mbit/s (flussi spaziali: 4x4, larghezza di banda: 40 MHz, modulazione: 64-QAM) |
Transfer Ratement 802.11Ac (Wi-Fi 5) 5Ghz | 3467mbit/s (flussi spaziali: 4x4, larghezza di banda: 160MHz, modulazione: 256-QAM) |
Transfer Ratement 802.11Ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2,4 Ghz | 574mbit/s (flussi spaziali: 2x2, larghezza di banda: 40mHz, modulazione: 1024-QAM) |
Transfer Ratement 802.11Ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5Ghz | 4804mbit/s (flussi spaziali: 4x4, larghezza di banda: 160MHz, modulazione: 1024-QAM) |
Last Price Update | 2025-06-11, 12:35pm |
Listed Since | 2022-06-20, 3:09pm |
Documentazione e Link
youtube.com: Ubiquiti: How to Configure: Ubiquiti UniFi Access Point