Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 20:24 21/06/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €681,87 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
SCHEDA TECNICA |
Descrizione |
EPSON EB-FH52 Proiettore
|
Connessione |
WiFi | Sì |
Miracast (certificato WiFi) | Sì |
Collegamenti |
entrata - audio | 1x |
entrata componenti video colori (YPbPr / YUV) | 1x |
D-Sub 15 pin (VGA) | 1x |
HDMI (Tipo A) | 2x |
USB-A | 2x 2.0 |
USB-B | 1x USB-B 2.0 |
Rete (RJ45) | No |
Caratteristiche |
Alta gamma dinamica (HDR) | No |
altoparlante incorporato | Sì |
Potenza altoparlante (Watt) | 16 |
telecomando | Sì |
tecnologia di proiezione 3D |
Proiezione 3D | No |
energia |
Approvvigionamento energetico | Rete |
Consumo |
consumo di potenza della lampada (Watt) | 230 |
Max. Consumo Potenza (W) | 327 |
Min. Consumo Potenza (W) | 225 |
Durata massima della lampada (ore) | 12000 |
Durata minima della lampada (ore) | 5500 |
Max. Rumorosità (dB (A)) | 37 |
Min. Rumorosità (dB (A)) | 28 |
Obiettivo |
Fuoco | manuale |
Zoom | manuale |
Zoom (volte) | 1,6 |
apertura numerica (NA) | 1,51 - 1,99 |
Lunghezza focale digitale (mm) | 18,2 - 29,2 |
Lens Shift | No |
Modifica del trapezio | Sì |
Portata |
Distanza corta | No |
Tecnica |
tecnica di proiezione | LCD |
sorgente luminosa | Lampada |
Risoluzione nativa (pixel) | HD1080 (1920 x 1080) |
Proporzioni Native | 16:9 |
Luminosità immagine (ISO Lumen) | 4000 |
Luminosità minima immagine (ISO Lumen) | 2400 |
Luminosità massima immagine (ISO Lumen) | 4000 |
Rapporto di contrasto (x: 1) | 16000 |
Rapporto di proiezione (x:1) | 1,32 - 2,14 |
Min. Dimensioni dello schermo (metri) | 0,76 |
diagonale mass. (metri) | 7,62 |
Min. Distanza di proiezione (m) | 1,76 |
mass. distanza di proiezione (metri) | 2,86 |
Diversi |
colore | bianco / nero |
larghezza (mm) | 309 |
altezza (mm) | 90 |
profondità (mm) | 282 |
peso (kg) | 3,1 |
Montaggio |
Montaggio soffitto possibile | Sì |