Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 17:52 06/06/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €722,30 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
SCHEDA TECNICA |
Descrizione |
Epson EB-1780W Projector
|
Connessione |
Bluetooth | No |
MHL | Sì |
DLNA | No |
WiFi | Sì |
Collegamenti |
entrata video | 1x |
entrata - audio | 1x |
uscita - audio | No |
D-Sub 15 pin (VGA) | 1x |
HDMI (Tipo A) | 1x |
USB-A | 1x USB-A 2.0 |
USB-B | 1x USB-B 2.0 |
Rete (RJ45) | No |
slot per carte memoria | No |
Caratteristiche |
Alta gamma dinamica (HDR) | No |
altoparlante incorporato | Sì |
Potenza altoparlante (Watt) | 1 |
telecomando | Sì |
tecnologia di proiezione 3D |
Proiezione 3D | No |
energia |
Approvvigionamento energetico | Rete |
Consumo |
consumo di potenza della lampada (Watt) | 206 |
Max. Consumo Potenza (W) | 277 |
Min. Consumo Potenza (W) | 200 |
Durata massima della lampada (ore) | 7000 |
Durata minima della lampada (ore) | 4000 |
Max. Rumorosità (dB (A)) | 39 |
Min. Rumorosità (dB (A)) | 30 |
Obiettivo |
Fuoco | manuale |
Zoom | manuale |
Zoom (volte) | 1.2 |
apertura numerica (NA) | 1,58 - 1,7 |
Lunghezza focale digitale (mm) | 13,52 - 16,22 |
Modifica del trapezio | Sì |
Portata |
Distanza corta | Sì |
Tecnica |
tecnica di proiezione | LCD |
sorgente luminosa | Lampada |
Risoluzione nativa (pixel) | WXGA (1280 x 800) |
Risoluzione massima supportata (pixel) | 1920 x 1080 |
Proporzioni Native | 16:10 |
Luminosità immagine (ISO Lumen) | 3000 |
Luminosità minima immagine (ISO Lumen) | 1900 |
Luminosità massima immagine (ISO Lumen) | 3000 |
Rapporto di contrasto (x: 1) | 10000 |
Rapporto di proiezione (x:1) | 1,04 - 1,26 |
Min. Dimensioni dello schermo (metri) | 0,76 |
diagonale mass. (metri) | 7,62 |
Min. Distanza di proiezione (m) | 0,7 |
mass. distanza di proiezione (metri) | 8,2 |
Diversi |
colore | bianco / nero |
larghezza (mm) | 292 |
altezza (mm) | 44 |
profondità (mm) | 213 |
peso (kg) | 1.8 |
Montaggio |
Attacco per treppiede | No |
Montaggio soffitto possibile | Sì |