Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 17:52 06/06/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €811,40 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
SCHEDA TECNICA |
Descrizione |
Benq Th671st ProjectorFunzionalità:
|
Connessione |
Bluetooth | No |
MHL | Sì |
DLNA | No |
WiFi | opzionale |
Collegamenti |
entrata - audio | 1x |
uscita - audio | 1x |
D-Sub 15 pin (VGA) | 2x |
HDMI (Tipo A) | 2x |
USB-A | 1x USB-A 2.0 |
USB Mini-B | 1x USB 2.0 Mini-B |
Rete (RJ45) | No |
connessione in serie | 1x |
slot per carte memoria | No |
Caratteristiche |
Alta gamma dinamica (HDR) | No |
altoparlante incorporato | Sì |
Potenza altoparlante (Watt) | 5 |
telecomando | Sì |
tecnologia di proiezione 3D |
Proiezione 3D | Full 3D |
Processo 3D | Active Shutter |
energia |
Approvvigionamento energetico | Rete |
Consumo |
consumo di potenza della lampada (Watt) | 240 |
Max. Consumo Potenza (W) | 355 |
Min. Consumo Potenza (W) | <0,5 (Standby) |
Durata massima della lampada (ore) | 15000 |
Durata minima della lampada (ore) | 4000 |
Max. Rumorosità (dB (A)) | 33 |
Min. Rumorosità (dB (A)) | 29 |
Obiettivo |
Zoom | manuale |
Zoom (volte) | 1.2 |
apertura numerica (NA) | 2,6 - 2,78 |
Lunghezza focale digitale (mm) | 10,2 - 12,24 |
Modifica del trapezio | Sì |
Portata |
Distanza corta | No |
Tecnica |
tecnica di proiezione | DLP |
sorgente luminosa | Lampada |
Risoluzione nativa (pixel) | HD1080 (1920 x 1080) |
Risoluzione massima supportata (pixel) | 1920 x 1200 |
Proporzioni Native | 16:9 |
Proporzioni compatibile | 16:10 / 4:3 |
luminosità d´immagine (ANSI Lumen) | 3000 |
Luminosità mass. (Ansi Lumen) | 3000 |
Rapporto di contrasto (x: 1) | 10000 |
Rapporto di proiezione (x:1) | 0,69 - 0,83 |
Min. Dimensioni dello schermo (metri) | 1,52 |
diagonale mass. (metri) | 7,62 |
Min. Distanza di proiezione (m) | 0.9 |
mass. distanza di proiezione (metri) | 3,3 |
Diversi |
colore | bianco |
larghezza (mm) | 296 |
altezza (mm) | 120 |
profondità (mm) | 224 |
peso (kg) | 2,7 |
Montaggio |
Attacco per treppiede | No |
Montaggio soffitto possibile | Sì |