Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €366,10 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Contattaci se hai dubbi: | |
| Articolo Nuovo: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
TV Philips 4K Ambilight 43PUS8400 / 12 – Smart TV QLEDGoditi un'esperienza visiva che va oltre lo schermo. L'illuminazione Ambilight integrata reagisce ad ogni scena ed estende i colori nella stanza. Con la nitidissima risoluzione 4K e HDR10+, ogni dettaglio è visibile, sia che tu stia guardando un film o giocando. Design e qualità delle immagini Funzioni audio e intelligenti Giochi e connettività Casa intelligente Caratteristiche:
|
| Internet TV |
| SmartTV | Sì |
| Sistema operativo | TITAN OS |
| HbbTV | Sì |
| Accesso diretto internet | Sì |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017 / 1369 / EU) |
| Marca | Philips |
| Model | 43PUS8400 / 12 |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | E |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh / 1000h) | 40 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | G |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh / 1000h) | 74 |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 108 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 43 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 3840 x 2160 |
| Connessione |
| WiFi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Apple AirPlay | Sì |
| Sistema audio multi-canale |
| Dolby Atmos | Sì |
| Dolby Digital | Sì |
| DTS:X | Sì |
| Funzionamento |
| Telecomando | Sì |
| Registrazione con comando vocale | Sì |
| Collegamenti |
| HDMI 2.1 | 3x |
| HDMI Audio Return Channel | Sì |
| USB | 2x USB-A 2.0 |
| Jack per cuffie | Sì |
| Rete (Ethernet) | Sì |
| Uscita digitale ottico | Sì |
| Common Interface | CI+ |
| Interfaccia comune (numero) | 1x |
| High Dynamic Range (HDR) |
| Alta gamma dinamica (HDR) | Sì |
| HDR10 | Sì |
| HDR10+ | Sì |
| HLG | Sì |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | E |
| Risoluzione | 4K / Ultra HD |
| Hotel Mode | No |
| 4K Upscaling | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Audio |
| Potenza d'uscita (Watt) | 2x 10 |
| Display |
| Diagonale display (cm) | 108 |
| Diagonale schermo (pollice) | 43 |
| Risoluzione mass. (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Refresh Rate (Hz) | 50 - 60 |
| Sincronizzazione adattiva | HDMI - VRR |
| TV |
| Tipo TV | QLED LCD |
| Diversi |
| Colore | Nero |
| Larghezza (cm) | 95,7 |
| Alto con piedistallo (cm) | 62,4 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 56,4 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 24,4 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 8,7 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 6,95 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 6,65 |
| Montaggio |
| Piedistallo | In dotazione |
| Supporto murale | Disponibile in opzione |
| Norma VESA di montaggio (mm) | 200x100 |
| Ricezione |
| DVB-S | Sì |
| DVB-S2 | Sì |
| DVB-C | Sì |
| DVB-T | Sì |
| DVB-T2 (canali HD liberi di andare in onda) | Sì |
| SAT>IP | No |
| Codecs | HEVC (H.265) / VP9 / AV1 |

