Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
ORIGINALE HP stampante Color LaserJet Pro MFP 3302fdng 759V1F#ABD mod. Color LaserJet Pro MFP 3302fdng 759V1F#ABD EAN 197192022177
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €396,06 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 15,74 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng è la soluzione ideale per gli uffici di piccole e medie dimensioni che apprezzano una qualità di stampa eccezionale e processi di lavoro efficienti. Grazie alla tecnologia avanzata e alle funzioni versatili, questa stampante multifunzione soddisfa tutti i requisiti degli ambienti di lavoro moderni. Vantaggi e caratteristiche: Alta velocità e qualità di stampa: Velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto (ppm) in bianco e nero e a colori, ideale per un lavoro rapido ed efficiente. La risoluzione di stampa di prima classe, fino a 600 x 600 dpi, garantisce testi nitidissimi e grafica a colori vivaci. Opzioni di connettività versatili: WLAN dual-band integrata per una connessione wireless stabile e veloce. Supporto di porte Ethernet e USB per opzioni di connettività flessibili. Stampa diretta da dispositivi mobili grazie a Wi-Fi Direct e al supporto dei sistemi operativi più diffusi come Windows, macOS, iOS e Android. Funzioni di stampa e scansione complete: La stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare carta e ridurre i costi. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) con una capacità di 50 fogli consente di eseguire scansioni e copie efficienti di documenti di più pagine. Supporta una varietà di formati e grammature di supporti, dalla carta comune ai supporti lucidi e alle etichette. Funzionamento semplice: Display touch screen a colori da 4,3 pollici per un utilizzo intuitivo e semplice. Le numerose funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia WPA/WPA2 e le opzioni di stampa protetta, garantiscono la protezione dei dati sensibili. Gestione e manutenzione efficienti: Elevato utilizzo mensile fino a 40.000 pagine, volume di stampa mensile consigliato tra 150 e 2.500 pagine. La compatibilità con le soluzioni di gestione HP JetAdvantage semplifica la gestione e il monitoraggio della stampante in rete. Con HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng, investite in un dispositivo affidabile e potente, in grado di aumentare la vostra produttività e di offrire la massima qualità di stampa. Acquistate subito questa versatile stampante multifunzione e sperimentate i vantaggi di un ufficio moderno! |
| Dettagli Tecnici |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Conformità alla sostenibilità | Si |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Cavo elettrico | Cavo elettrico |
| Start cartuccia toner | Start cartuccia toner |
| Istruzione breve | Istruzione breve |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Si |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 Pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 Pagine per mese |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Cartucce di sostituzione | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10.9 s |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Caratteri della stampante | Scalable |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Peso pallet | 1092.15 lb |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 47.24 x 39.37 x 83.82 " |
| Cartuccia inclusa | Si |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Composizione veloce | Si |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Numero di utenti | 10 utente(i) |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 13 cpm |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 Copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9.7 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13.9 s |
| Funzione di adattamento automatico | Si |
| Copia duplex | Si |
| Auto riduzione | Si |
| Inoltro fax | Si |
| Riselezione automatica | Si |
| Invio fax ritardato | Si |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 Pagine |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Risoluzione fax (nero & bianco) | 300 x 300 DPI |
| Fax duplex | No |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 Bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Formati testo supportati | |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Scansione fronte/retro | No |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Invio digitale | Si |
| Fax | Mono fax |
| Scansione | Scansione a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Stampa | Stampa a colori |
| Processore integrato | Si |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Multifunzione all-in-one | Si |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.3 dB |
| Posizionamento di mercato | Business |
| RAM installata | 512 MB |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 |
| EN 61000-3-3 | 2021 |
| CISPR 32 | 2019 |
| CISPR 35 | 2016 |
| EN 55032 | 2015+A11:2020+A1:2020 |
| EN 55035 | 2017+A11:2020 |
| EN 61000-4-12 | 2017 |
| FCC CFR 47 Part 15B | |
| ICES-003, Issue 6 | 2019 |
| Other EMC approvals as required by individual countries. | |
| Stampa diretta | Si |
| Porta USB | Si |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Altezza | 341.32 mm |
| Profondità | 419.12 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Larghezza | 418 mm |
| Peso dell'imballo | 20600 g |
| Altezza imballo | 532 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Peso del pallet | 495.4 g |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Dimensioni schermo | 4.3 " |
| Display incorporato | Si |
| Display a colori | Si |
| Consumi (modalità spento) | 0.05 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo di energia durante la stampa | 416 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.95 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7.6 W |
| INFORMATICA
©Copyright2025 Prima SRLS Socio unico Via Matteotti 28 84036 Sala Consilina (SA) Partita Iva: 05289580655 ©Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari. Marchi, nomi di prodotti, nomi commerciali, corporativi e società citati sono stati utilizzati a scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright. | |
