Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €198,71 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 9,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/5 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| HP OfficeJet Pro 9720e Stampante multifunzione stampante Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet Pro 9720e |
| Dettagli Tecnici |
| Numero di scatole per strato | 3 pz |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Conformità alla sostenibilità | Si |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Inchiostro istantaneo HP | Si |
| Cavo elettrico | Cavo elettrico |
| Start cartucce d'inchiostro | Start cartucce d'inchiostro |
| Manuale dell' utente | Manuale dell' utente |
| Istruzione breve | Istruzione breve |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Si |
| Capacità di produzione totale | 75 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 250 - 1500 Pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 Pagine per mese |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Cartucce di sostituzione | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Stampa sicura | Si |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Funzione stampa opuscolo | Si |
| Funzione stampa N-in-1 | Si |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 48 x 40 x 101.3 " |
| Cartuccia inclusa | Si |
| Quantità per pallett | 18 pz |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75 |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit |
| 2 GB available hard disk space | |
| Internet connection | |
| Microsoft® Internet Explorer or Edge | |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 34 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 26 cpm |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 99 Copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 26 cpm |
| Funzione di adattamento automatico | Si |
| Funzione copia ID-Card | Si |
| Copia duplex | Si |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 Bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Formati testo supportati | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Si |
| Fax | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Stampa | Stampa a colori |
| Processore integrato | Si |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Multifunzione all-in-one | Si |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.8 dB |
| Posizionamento di mercato | Business |
| RAM installata | 512 MB |
| Certificazione | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B |
| CISPR 24 | 2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015 |
| CISPR 35 | 2016/EN 55035:2017+A11:2020 |
| EN IEC 61000-3-2 | 2019 |
| EN 61000-3-2 | 2014 |
| EN 61000-3-3 | 2013+A1:2019 |
| FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Si |
| Porta USB | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni massime di stampa | |
| Stampa senza bordi | Si |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A3 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 420 mm |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 297 mm |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 34 - 250 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Massima capacità di stampa | 75 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Peso | 14600 g |
| Altezza | 306 mm |
| Profondità | 445 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
| Larghezza | 581 mm |
| Peso dell'imballo | 19500 g |
| Altezza imballo | 408 mm |
| Profondità imballo | 495 mm |
| Larghezza imballo | 677 mm |
| Peso del pallet | 373 g |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Dimensioni schermo | 2.7 " |
| Tipologia display | CGD |
| Display incorporato | Si |
| Display a colori | Si |
| Nome del colore | Grigio cemento |
| Consumi (modalità spento) | 0.11 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 4.67 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.17 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Altri sistemi operativi supportati | |
| Cavi inclusi | AC |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 Pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 Pagine |
| Paese di origine | Cina |
| Software forniti | INFORMATICA
©Copyright2025 Prima SRLS Socio unico Via Matteotti 28 84036 Sala Consilina (SA) Partita Iva: 05289580655 ©Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari. Marchi, nomi di prodotti, nomi commerciali, corporativi e società citati sono stati utilizzati a scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright. |
