Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 00:22 06/05/2025
TFT Samsung ViewFinity S6 S24D600EAU 61 cm (24)LED,HDMI,DisplayPort mod. LS24D600EAUXEN EAN 8806095524610
Feedback degli utenti
Prezzo: | €179,39 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 14,64 Iva CompresaMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Dettagli prodotto

Tipo di prodotto | Monitor WQHD |
Serie | Samsung ViewFinity S60D |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 24 pollici |
Diagonale dello schermo | 60,96 cm |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione | 2.560 x 1.440 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 1.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 1.000.000:1 |
Luminosità | 350 cd/m² |
Profondità del colore | 10 Bit |
Numero di colori | 1,07 miliardi |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Spazio dei colori | sRGB 99% |
Area di visualizzazione attiva | 526,848 x 296,352 mm |
Densità dei pixel | 122,38 ppi |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Numero ingressi DisplayPort | 1 |
Connettori audio | cuffie |
In dotazione | |
Sincronizzazione | FreeSync |
Funzioni | HDR10 |
Apparecchi integrati | Hub-USB |
Funzioni utili | montaggio a muro |
Design | |
Supporto di montaggio VESA | 100 x 100 |
Caratteristiche ergonomiche | pivot-girevole, altezza regolabile, funzionalità swivel (piano girevole), funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -2 - 25 ° |
Raggio di rotazione | +/-30 ° |
Altezza selezionabile | 120 mm |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Superficie del frame | opaca |
Caratteristiche del telaio | Ultra Narrow Bezel |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | E |
Consumo energetico SDR | 17 kWh/1000h |
Classe efficienza energetica HDR | G |
Consumo energetico HDR | 28 kWh/1000h |
Mostra tutti i dettagli
|