Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 22:57 03/05/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €136,34 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Dettagli prodotto

Tipo di prodotto | Monitor Full-HD |
Serie | Philips S-line |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 23,8 pollici |
Diagonale dello schermo | 60,5 cm |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tempo di risposta | 4 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 1.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 50.000.000:1 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità del colore | 8 Bit |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Retroilluminazione | White LED |
Spazio dei colori | NTSC 91%, sRGB 107% |
Area di visualizzazione attiva | 527,04 x 296,46 mm |
Distanza tra pixel | 0,2745 mm |
Densità dei pixel | 93 ppi |
Frequenza orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza verticale | 48 - 75 Hz |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Versione HDMI | HDMI 1.4 |
Numero ingressi DisplayPort | 1 |
Versione DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Numero ingressi DVI | 1 |
Specifiche DVI | DVI-D |
Numero ingressi VGA | 1 |
Connettori audio | ingresso audio, cuffie |
In dotazione | |
Sincronizzazioni | FreeSync, Adaptive Sync |
Funzioni | Low Blue Light, Flicker Free |
Apparecchi integrati | altoparlante |
Potenza degli altoparlanti | 2 x 2 Watt |
Funzioni utili | montaggio a muro |
Adatto per | ufficio |
Design | |
Supporto di montaggio VESA | 100 x 100 |
Caratteristiche ergonomiche | pivot-girevole, altezza regolabile, funzionalità swivel (piano girevole), funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -5 - 25 ° |
Raggio di rotazione | +/-180 ° |
Altezza selezionabile | 130 mm |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Superficie del frame | opaca |
Caratteristiche del telaio | Ultra Narrow Bezel |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Consumo di energia annuale | 27 kWh |
Consumo energetico in funzione | 18 Watt |
Costo medio elettricità annuo | 7.39 Euro |
Costo medio elettricità in 5 anni | 20.51 Euro |
Fonti | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020), **Ø Durata di utilizzo secondo l'iniziativa EnergieEffizienz (dal 2013) |
Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dal tipo e frequenza di utilizzo del dispositivo. |
Dimensioni e in consegna | |
Dimensione senza piedistallo (LxAxP) | 540 x 323 x 51 mm |
Peso senza piedistallo | 2,98 kg |
Dimensione con piedistallo (LxAxP) | 540 x 501 x 205 mm |
Peso con piedistallo | 4,83 kg |
Dimensioni imballaggio (LxAxP) | 625 x 435 x 180 mm |
Peso della confezione | 7,91 kg |
Mostra tutti i dettagli
|