Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 17:05 18/05/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €404,05 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Dettagli prodotto

Tipi di prodotto | Monitor Gaming, Monitor WQHD |
Serie | AOC AGON |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 27 pollici |
Diagonale dello schermo | 68,6 cm |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione | 2.560 x 1.440 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 170 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 1.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 50.000.000:1 |
Luminosità | 400 cd/m² |
Profondità del colore | 10 Bit |
Numero di colori | 1,07 miliardi |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Retroilluminazione | White LED |
Densità dei pixel | 108,79 ppi |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 2 |
Versione HDMI | HDMI 1.4 |
Numero ingressi DisplayPort | 2 |
Versione DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Numero porte USB 3.0 | 4 |
Connessioni | USB 3.0 x1 Upstream |
Posizione alimentazione | alimentatore integrato |
In dotazione | |
Sincronizzazioni | FreeSync, G-Sync Compatible, Adaptive Sync |
Funzioni | Low Blue Light, Flicker Free |
DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
Apparecchi integrati | Hub-USB, altoparlante |
Potenza degli altoparlanti | 2 x 5 Watt |
Funzioni utili | montaggio a muro |
Adatti per | ufficio, videogiochi |
Design | |
Supporto di montaggio VESA | 100 x 100 |
Caratteristiche ergonomiche | altezza regolabile, funzionalità swivel (piano girevole), funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -5 - 23 ° |
Raggio di rotazione | +/-85 ° |
Altezza selezionabile | 130 mm |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Superficie del frame | opaca |
Caratteristiche del telaio | Ultra Narrow Bezel |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | G |
Consumo energetico SDR | 32 kWh/1000h |
Classe efficienza energetica HDR | G |
Consumo energetico HDR | 63 kWh/1000h |
Fonti | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020), **Ø Durata di utilizzo secondo l'iniziativa EnergieEffizienz (dal 2013) |
Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dal tipo e frequenza di utilizzo del dispositivo. |
Mostra tutti i dettagli
|
Data sheet (Extension Energy label)