Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 22:57 03/05/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €126,17 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Descrizione:
Codice: | UM.HR2EE.E09 |
Peso e dimensioni: | |
Altezza (con supporto): | 435 mm |
Larghezza (con supporto): | 613,3 mm |
Profondità (con supporto): | 223,8 mm |
Peso (con supporto): | 3,34 kg |
Altezza(senza supporto): | 358,9 mm |
Larghezza (senza supporto): | 612,3 mm |
Profondità (senza supporto): | 36,1 mm |
Peso (senza supporto): | 2,9 kg |
Gestione energetica: | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 20 kWh |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
Consumi (modalità spento): | 0,3 W |
Display: | |
Dimensioni schermo: | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD: | Full HD |
Tipo di pannello: | IPS |
Tecnologia display: | LED |
Touch screen: | No |
Tempo di risposta: | 1 ms |
Dimensioni schermo (cm): | 68,6 cm |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Dot Pitch: | 0,31 x 0,31 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Tipologia di retroilluminazione: | LED |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Area di visualizzazione effettiva del secondo display: | 598 x 336 mm |
Schermo antiriflesso: | Sì |
Tempo massimo di refresh: | 100 Hz |
Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 100000000:1 |
Luminosità del display (tipica): | 250 cd/m² |
Gamma di colori: | 99% |
RGB spazio colore: | sRGB |
Connettività : | |
HDMI: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Ergonomia: | |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Inclinazione: | -5 - 25° |
Design: | |
Nome del colore: | Dark gray |
Colore del prodotto: | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Prestazione: | |
AMD FreeSync: | Sì |
Tipo FreeSync AMD: | FreeSync |
Multimediale: | |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Potenza in uscita (RMS): | 2 W |
Contenuto dell'imballo: | |
Cavi inclusi: | AC, HDMI |