Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 14:48 30/05/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €102,59 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 14,64 Iva CompresaMaggiori dettagli |
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Spedizione in 3/5 giorni lavorativi |
Quantità: |
Fractal Design Pop Air Black Solid
SPECIFICHE | DETTAGLI |
---|---|
Tipo | Torre midi |
Capacità | 46.27l |
Scheda Madre Max. | ATX |
Adattatore Di Alimentazione Max. | ATX (Max. 170mm profondo) |
Refrigeratori Della Cpu Max. | max. Altezza 170 mm |
Schede Grafiche Max. | max. 405 mm |
Connettori | 2x USB-A 3.0, 1x da 3,5 mm Line-out, 1x 3,5 mm Linea di jack-in |
Slot Pci | 7 |
Dimensioni Del Radiatore Max. | 120/140/240/280mm Front, superiore 120/240 mm, posteriore 120 mm |
Dettagli | |
Allineamento Della Scheda Madre | a sinistra; Connettori posteriori |
Posizione Dell'Alimentazione | metter il fondo a |
Posizione I/O Anteriore | Lato abitativo: superiore, altezza: anteriore, posizione: a destra |
Scheda Madre | ATX |
Schede Madri Supportate | Mini-ITX (6,7 "x6,7")/µATX (9,6 "x9,6")/ATX (12 "x9,6") |
Alimentazione Elettrica | ATX (Max. 170mm profondo) |
Refrigeratori Della Cpu | max. Altezza 170 mm |
Schede Grafiche | max. 405 mm |
Dettagli Dei Connettori | 2x USB-A 3.0 (5 GB/s), line-out 1x da 3,5 mm, 1x 3,5 mm Linea di jack-in |
Interno | 2x 2,5 "/3.5" (trasversale, binari HDD), 2x 2,5 ", 1x 2,5" /3.5 "(opzionale), 2x 2,5" (opzionale) |
Esterno | 2x 5,25 " |
Dimensioni (Wxhxd) | 215x454x474mm |
Volume Abitativo | 46.27l |
Peso | 6,80 kg |
Fan (S) (Fronte) | 2x 120mm, 1200rpm o 2x 140mm (opzionale) |
Ventola (S) (Posteriore) | 1x 120mm, 1200 giri / min |
Fan (A Sinistra) | non disponibile |
Fan Giusto | non disponibile |
Fan (S) (Top) | 2x 140mm (opzionale) |
Fan (S) (Bottom) | non disponibile |
Fan (Altri) | non disponibile |
Dimensioni Del Radiatore | 120/140/240/280mm Front, superiore 120/240 mm, posteriore 120 mm |
Davanti | Maglia |
Sopra | parzialmente chiuso, principalmente griglia alla ventola, filtro della polvere all'aperto |
Sotto | parzialmente chiuso, grigio della ventola posteriore, filtro della polvere |
Sinistra | Chiuso |
Giusto | Chiuso |
A Poppa | Parzialmente chiuso, grill a ventola destra, slot PCI (7x orizzontale) |
Colore | Nero, dentro nero; Nome produttore: Black Solid |
Illuminazione | senza illuminazione |
Caratteristiche Speciali | Gestione dei cavi, filtro della polvere |
Usb Nomenclature | Link |
Last Price Update | 2025-05-21, 5:00pm |
Listed Since | 2022-06-29, 2:36pm |
Documentazione e Link
Fractal Design Pop Air Black Solid
https://gzhls.at/blob/ldb/0/2/1/2/f97cc2a1f1e1c22db58382b2b17fe541066f.pdf
https://gzhls.at/blob/ldb/3/9/e/e/6832351b305f07c2d834b4a0b90ac1db7060.pdf
https://gzhls.at/blob/ldb/8/8/9/4/2dcbee2c04d5bb52103b4df726e473fab2a3.png