Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €115,28 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| Meccanico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 78,5 x 50,5 x 7,9 mm (3,1 x 2 x 0,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 32 g (1,1 once) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale di contenimento | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impermeabilizzazione | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di gestione | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di potenza | Batteria agli ioni di litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3,7 V CC, 300 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico massimo | 32,4 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione del caricabatterie | USB-C, 5 V CC/1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIDATO | Bianco/blu/rosso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsanti |
(1)
Alimentazione (1) Ripristino delle impostazioni di fabbrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente di esercizio | da 0 a 40° C (da 32 a 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità ambiente di esercizio | dal 10 al 90% senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione SSID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di frequenza |
Da 2,4 a 2,5 GHz Da 5,15 a 5,85 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di ampiezza | -96 dBm a 0 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione di ampiezza | 1 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicazione di gestione |
UniFi WiFiman iOS™: versione 0.18.0 e
successive UniFi WiFiman Android™: versione 1.15.0 e successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
