Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €766,92 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE DOPO IL 23 DICEMBRE |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Acer Vero PL2520iCaratteristiche:
|
| Collegamenti |
| uscita - audio | 1x |
| DisplayPort | No |
| HDMI (Tipo A) | 2x |
| USB-A | 2x 2.0 |
| Rete (RJ45) | No |
| connessione in serie | 1x |
| Caratteristiche |
| Alta gamma dinamica (HDR) | Sì |
| altoparlante incorporato | Sì |
| telecomando | Sì |
| tecnologia di proiezione 3D |
| Proiezione 3D | opzionale |
| energia |
| Approvvigionamento energetico | Rete |
| Consumo |
| consumo di potenza della lampada (Watt) | 125 |
| Max. Consumo Potenza (W) | 180 |
| Min. Consumo Potenza (W) | <0,5 (Standby) |
| Durata massima della lampada (ore) | 30000 |
| Durata minima della lampada (ore) | 20000 |
| Max. Rumorosità (dB (A)) | 34 |
| Min. Rumorosità (dB (A)) | 29 |
| Obiettivo |
| Zoom | digitale |
| Zoom (volte) | 1,3 - 2,0 |
| apertura numerica (NA) | 2,43 - 2,78 |
| Lunghezza focale digitale (mm) | 16,90 - 21,61 |
| Modifica del trapezio | Sì |
| Portata |
| Distanza corta | Sì |
| Tecnica |
| tecnica di proiezione | DLP |
| sorgente luminosa | Laser |
| Risoluzione nativa (pixel) | HD1080 (1920 x 1080) |
| Proporzioni Native | 16:9 |
| Proporzioni compatibile | 4:3 |
| luminosità d´immagine (ANSI Lumen) | 4000 |
| Luminosità mass. (Ansi Lumen) | 4000 |
| Min. Luminosità (ANSI lumen) | 3200 |
| Rapporto di contrasto (x: 1) | 2000000 |
| Rapporto di proiezione (x:1) | 1,12 - 1,47 |
| diagonale mass. (metri) | 7,62 |
| Min. Dimensioni dello schermo (metri) | 0.79 |
| mass. distanza di proiezione (metri) | 7,40 |
| Min. Distanza di proiezione (m) | 1,00 |
| Diversi |
| colore | nero |
| larghezza (mm) | 286 |
| altezza (mm) | 216 |
| profondità (mm) | 115,5 |
| peso (kg) | 2.9 |
| Montaggio |
| Montaggio soffitto possibile | Sì |
