Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €165,11 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/7 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Panasonic TS-24N30AEZCaratteristiche:
|
| Internet TV |
| SmartTV | No |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Panasonic |
| Model | TS-24N30AEZ |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | E |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 16 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | - |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | - |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 60 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 24 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 1366 x 768 |
| Connessione |
| Bluetooth | Sì |
| Funzionamento |
| telecomando | Sì |
| registrazione con comando vocale | Sì |
| Collegamenti |
| HDMI 1.4 | 2x |
| USB | 1x USB-A 2.0 |
| Jack per cuffie | Sì |
| uscita digitale coassiale | Sì |
| Common Interface | CI+ |
| Interfaccia comune (numero) | 1x |
| High Dynamic Range (HDR) |
| Alta gamma dinamica (HDR) | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | E |
| Risoluzione | WXGA (1366 x 768) |
| Hotel Mode | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Audio |
| Potenza d'uscita (Watt) | 2x 2,5 |
| Display |
| Diagonale display (cm) | 60 |
| Diagonale schermo (pollice) | 24 |
| Risoluzione mass. (Pixel) | 1366 x 768 |
| TV |
| Tipo TV | LED LCD |
| Diversi |
| Colore | nero |
| larghezza (cm) | 55,3 |
| Alto con piedistallo (cm) | 37,2 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 33,4 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 13,4 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 6,3 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 3,75 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 3,60 |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| supporto murale | disponibile in opzione |
| Norma VESA di montaggio (mm) | 75x75 |
| Ricezione |
| DVB-S | Sì |
| DVB-S2 | Sì |
| DVB-C | Sì |
| DVB-T | Sì |
| DVB-T2 (canali HD liberi di andare in onda) | Sì |
| SAT>IP | No |
| Codecs | MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) |
| analogico | Sì |
