Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €2.063,48 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/7 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Hisense 100E7Q PRO - Smart TV QLEDVivi un'esperienza televisiva senza precedenti con la Smart TV QLED Hisense 100E7Q PRO. Con uno schermo da 100 pollici (253 cm) e una risoluzione 4K Ultra HD di 3840x2160 pixel, questo televisore offre una qualità delle immagini straordinaria. Immergiti nel mondo dell'intrattenimento e goditi colori vivaci e dettagli nitidissimi. Gioco al massimo livello Suono e immagini perfetti Funzioni intelligenti Intrattenimento illimitato Caratteristiche:
|
| Internet TV |
| SmartTV | Sì |
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS |
| HbbTV | Sì |
| Browser | Sì |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Hisense |
| Model | 100E7Q PRO |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | E |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 158 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | G |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | 380 |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 253 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 100 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 3840 x 2160 |
| Connessione |
| WiFi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Apple AirPlay | Sì |
| Apple AirPlay 2 | Sì |
| Sistema audio multi-canale |
| Dolby Atmos | Sì |
| Dolby Digital | Sì |
| Dolby Digital Plus | Sì |
| DTS | Sì |
| DTS Virtual:X | Sì |
| Funzionamento |
| telecomando | Sì |
| registrazione con comando vocale | Sì |
| Collegamenti |
| HDMI 2.1 | 4x |
| HDMI Audio Return Channel | Sì |
| USB | 1x USB-A 2.0 / 1x USB-A 3.0 |
| Jack per cuffie | Sì |
| Rete (Ethernet) | Sì |
| entrata - audio | 1x |
| uscita digitale ottico | Sì |
| Common Interface | CI+ |
| Interfaccia comune (numero) | 1x |
| High Dynamic Range (HDR) |
| Alta gamma dinamica (HDR) | Sì |
| HDR10 | Sì |
| HDR10+ | Sì |
| HDR10+ Adaptive | Sì |
| Dolby Vision | Sì |
| Dolby Vision IQ | Sì |
| HLG | Sì |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | E |
| Risoluzione | 4K / Ultra HD |
| Hotel Mode | Sì |
| AI Upscaling | Sì |
| 4K Upscaling | Sì |
| Audio |
| Potenza d'uscita (Watt) | 2x 15 |
| Subwoofer | Sì |
| Potenza nominale subwoofer (Watt) | 20 |
| Display |
| Diagonale display (cm) | 253 |
| Diagonale schermo (pollice) | 100 |
| Risoluzione mass. (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Refresh Rate (Hz) | 100 / 120 / 144 |
| Sincronizzazione adattiva | AMD FreeSync Premium |
| TV |
| Tipo TV | QLED LCD |
| Diversi |
| Colore | nero / grigio |
| larghezza (cm) | 222,9 |
| Alto con piedistallo (cm) | 131,7 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 128,4 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 48,0 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 9,5 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 52,0 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 50,5 |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| supporto murale | disponibile in opzione |
| Norma VESA di montaggio (mm) | 800x400 |
| Ricezione |
| DVB-S | Sì |
| DVB-S2 | Sì |
| DVB-C | Sì |
| DVB-T | Sì |
| DVB-T2 (canali HD liberi di andare in onda) | Sì |
| SAT>IP | No |
