Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G, 16GB GDDR6, HDMI, 2x DP
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Modello | AMD RADEON RX 9060 XT |
| Memoria | 16 GB GDDR6, 128 bit |
| Base Di Orologio | sconosciuto |
| Boost Dell'Orologio | sconosciuto |
| Overclock | - |
| Raffreddamento | 3x-fan assiale (80 mm) con 0db-zero-fan-modal |
| Tdp/Tgp | 150W (AMD) |
| Connessioni Di Alimentazione | PCIE 1x a 8 pin |
| Connettori | 1x HDMI 2.1B, 2x DisplayPort 2.1A UHBR13.5 |
| Interfaccia | PCIE 5.0 X16 |
| Caratteristiche Speciali | Illuminazione a LED (RGB), backplate, switch BIOS dual, schede grafiche |
| Altezza Totale | Dual Slot |
| Dimensioni | 281x118x40mm (LXWXH) |
| Tipo | Scheda PCIe (piena altezza) |
| Staffa Di Slot Pci | FULLE altezza |
| Potenza Ai-Calcuting (Denso) | 410.5 Tops (INT4), 205.25 TOPS (INT8) |
| Potenza Ai-Calcuting (Sparse) | 821 Tops (Int4), 410,5 Tops (INT8) |
| Potenza Gpu-Computing | Non disponibile (FP16), non disponibile (FP32), non disponibile (FP64) |
| Data Di Chip | |
| Architettura Chip | RDNA 4 (dal 2025/Q1) |
| Tip-Title | Navi 44 xt |
| Configurazione Dei Chip | 32CU (2048SP /128TMU /64ROP), core 32 RT, cache 32mib L3 |
| Processo Di Produzione Di Chip | TSMC 5NM "N4P" |
| Dimensione Del Chip | 153 mm², monolitito |
| Funzioni Di Chip | Raytracing, AMD Infinity Cache (32Mib), HDCP 2.3 |
| Supporto Api | DirectX 12 Ultimate (12_2) /Vulkan 1.3 /OpenCL 2.2 /OpenGL 4.6 /Modello shader 6.8 |
| Transcodifica-Motore | VCN 5.0, Info |
| Codifica | AV1, H.265, H.264 |
| Decodifica | AV1, H.265, H.264 |
| Interfaccia Multi-Gpu | - |
| Presentazione (Serie) | 2025/Q2 |
| Grafica | AMD Radeon RX 9060 XT - 16 GB GDDR6 - Desktop |
| Last Price Update | 2025-06-06, 12:06pm |
| Listed Since | 2025-05-19, 6:08pm |
