Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12G, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Modello | NVIDIA GEFORCE RTX 5070 |
| Memoria | 12 GB GDDR7, 192 bit, 28 Gbps, 1750 MHz, 672 GB/s |
| Base Di Orologio | 2116MHz |
| Boost Dell'Orologio | 2542MHz |
| Overclock | +32MHz Boost |
| Raffreddamento | 3x-fan assiale con 0db-zero-fan-modalità |
| Tdp/Tgp | 250W (Nvidia) |
| Potenza Ai-Computing | > 494 tops (FP16, senza scarsità),> 988 tops (FP16, con scarsità) |
| Potenza Gpu-Computing | 31,24 TFLOPS (FP16), 31,24 TFLOPS (FP32), 0,49 TFLOPS (FP64) |
| Connessioni Di Alimentazione | 1x 12V-2x6 (tramite adattatore: 2x pcie a 8 pin) |
| Connettori | 1x HDMI 2.1B, 3x DisplayPort 2.1B UHBR20 |
| Interfaccia | PCIE 5.0 X16 |
| Caratteristiche Speciali | Ai-accelerazione, illuminazione a LED (RGB), backplate, Nvidia GeForce SFF-Fresh |
| Altezza Totale | Triplo slot (2,5 slot) |
| Dimensioni | 282x110x50mm (LXWXH) |
| Tipo | Scheda PCIe (piena altezza) |
| Staffa Di Slot Pci | FULLE altezza |
| Data Di Chip | |
| Architettura Chip | Blackwell (dal 2025/Q1) |
| Tip-Title | GB205-300 |
| Configurazione Dei Chip | 48SM (6144SP /192TMU /64ROP), 48 core RT, 192 core tensori, cache 40MIB L2 |
| Processo Di Produzione Di Chip | TSMC 5NM "NVIDIA 4N" |
| Dimensione Del Chip | 263mm², monolitico, 31 miliardi di transistor |
| Funzioni Di Chip | Raytracing (4a generazione nvidia rtx, 94 tflops), tensore Nvidia (5a generazione, 494 top), HDCP 2.3 |
| Supporto Api | DirectX 12 Ultimate (12_2) /CUDA 12.8 /Vulkan 1.3 /OpenCL 3.0 /OpenGL 4.6 /Modello SHADER 6.8 |
| Transcodifica-Motore | 1x Nvenc (9a Gen, sessioni max.: 8), 1x nvdec (6a generazione), informazioni |
| Codifica | AV1, H.265 (4K YUV 4: 2: 0 /4K YUV 4: 4: 4 /4K Lossless /8K /HEVC 10BIT Support /HEVC B Frame Support), H.264 (Yuv 4: 2: 0 /Yuv 4: 4: 4 /perdite) |
| Decodifica | AV1 (8BIT /10BIT), H.265 (8BIT 4: 2: 0 /10BIT 4: 2: 0 /12BIT 4: 2: 0 /8BIT 4: 4: 4 /10BIT 4: 4: 4 /12BIT 4: 4: 4), H.264, VP9 (8bit /10bit /12 bibi) |
| Interfaccia Multi-Gpu | - |
| Presentazione (Serie) | 06.01.2025, Lancio del mercato: 02.2025, RRP: 549 USD/649 EUR (Nvidia) |
| Grafica | Nvidia Geforce RTX 5070 - 12 GB GDDR7 - Desktop |
| Last Price Update | 2025-05-22, 11:24pm |
| Listed Since | 2025-01-07, 11:22am |
