Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €560,14 Iva Compresa | 
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli | 
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli | 
| Servizi: | 
 | 
| Disponibilità: | - Disponibile - | 
| Quantità: | 
ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC, DUAL-RTX5070-O12G, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP
| SPECIFICHE | DETTAGLI | 
|---|---|
| Model | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 
| Memory | 12GB GDDR7, 192bit, 28Gbps, 1750MHz, 672GB/?s | 
| clock Base | 2116MHz (Standard-Profile) | 
| clock Boost | 2542MHz (Standard-Profile), 2572MHz (OC-Profile) | 
| overclock | +62MHz Boost (OC-Profile), +32MHz Boost (Standard-Profile) | 
| Cooling | 2x Axial-fan (2 x100mm) with 0dB-zero-fan-mode (up to 50°C) | 
| TDP/TGP | 250W (NVIDIA) | 
| Power connections | 1x 12V-2x6 (via adapter: 2x 8-Pin PCIe) | 
| Connectors | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b UHBR20 | 
| Interface | PCIe 5.0 x16 | 
| Special features | AI-acceleration, Taktprofile (Default Mode/?OC Mode), Backplate, Dual BIOS switch | 
| total height | Triple Slot (2.53 Slots) | 
| Dimensions | 249x126x50.6mm (LxWxH) | 
| Type | PCIe card (full height) | 
| PCI slot bracket | full height | 
| AI-computing power (dense) | 494 TOPS (FP4), 247 TOPS (FP8), 123.5 TOPS (FP16) | 
| AI-computing power (sparse) | 988 TOPS (FP4), 494 TOPS (FP8), 247 TOPS (FP16) | 
| GPU-Computing power | 31.6 TFLOPS (FP16), 31.6 TFLOPS (FP32), 0.49 TFLOPS (FP64) | 
| Chip-data | |
| Chip-Architecture | Blackwell (from 2025/?Q1) | 
| Chip-title | GB205-300 | 
| Chip-Configuration | 48SM (6144SP /? 192TMU /? 80ROP), 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, 48MiB L2 cache | 
| Chip-Manufacturing Process | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | 
| Chip size | 263mm², monolithisch, 31 Mrd. Transistoren | 
| Chip-functions | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 94 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 123.5 TOPS), HDCP 2.3 | 
| API-support | DirectX 12 Ultimate (12_2) /? CUDA 12.8 /? Vulkan 1.3 /? OpenCL 3.0 /? OpenGL 4.6 /? Shader Model 6.8 | 
| Transcoding-Engine | 1x NVENC (9th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (6th Gen),Info | 
| encoding | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 /? 4K YUV 4:4:4 /? 4K Lossless /? 8K /? HEVC 10bit support /? HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 /? YUV 4:4:4 /? Lossless) | 
| decoding | AV1 (8bit /? 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 /? 10bit 4:2:0 /? 12bit 4:2:0 /? 8bit 4:4:4 /? 10bit 4:4:4 /? 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit /? 10bit /? 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | 
| Multi-GPU-Interface | - | 
| Vorstellung (series) | 06.01.2025, Marktstart: 02.2025, UVP: 549 USD/?649 EUR (NVIDIA) | 
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7 - desktop | 
Documentazione e Link
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
- 
Samsung SSD T9 MU-PG2T0B 2TB mod. MU-PG2T0B/EU€177,75 Iva Compresa
- 

 
