Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €308,00 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
TomTom Go Superior 6"Caratteristiche:
|
| Informazioni sul traffico |
| Traffico a vita tramite smartphone | Sì |
| Connessione |
| WiFi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Guida Menu |
| Bulgaro | Sì |
| Danese | Sì |
| Tedesco | Sì |
| Inglese | Sì |
| Etnico | Sì |
| Finlandese | Sì |
| Francese | Sì |
| Greco | Sì |
| Italiano | Sì |
| Catalano | Sì |
| Croato | Sì |
| Lettone | Sì |
| Lituano | Sì |
| Olandese | Sì |
| Norvegese | Sì |
| Polacco | Sì |
| Portoghese | Sì |
| Svedese | Sì |
| Slovacco | Sì |
| Sloveno | Sì |
| Spagnolo | Sì |
| Ceco | Sì |
| Turco | Sì |
| Ungaro | Sì |
| Cartografia |
| Albania | Sì |
| Andorra | Sì |
| Belgio | Sì |
| Bosnia-Herzegowina | Sì |
| Bulgaria | Sì |
| Danimarca | Sì |
| Germania | Sì |
| Estonia | Sì |
| Finlandese | Sì |
| Francia | Sì |
| Grecia | Sì |
| Gran Bretagna | Sì |
| Irlanda | Sì |
| Islanda | Sì |
| Italia | Sì |
| Canada | Sì |
| Kosovo | Sì |
| Croazia | Sì |
| Lettonia | Sì |
| Liechtenstein | Sì |
| Lituania | Sì |
| Lussemburgo | Sì |
| Malta | Sì |
| Macedonia | Sì |
| Moldavia | Sì |
| Monaco | Sì |
| Montenegro | Sì |
| Olanda | Sì |
| Norvegia | Sì |
| Austria | Sì |
| Polonia | Sì |
| Portogallo | Sì |
| Romania | Sì |
| Russia | Sì |
| San Marino | Sì |
| Svezia | Sì |
| Svizzera | Sì |
| Serbia | Sì |
| Slovacchia | Sì |
| Slovenia | Sì |
| Repubblica Ceca | Sì |
| Turchia | Sì |
| Ucraina | Sì |
| Ungheria | Sì |
| USA | Sì |
| Città del Vaticano | Sì |
| Bielorussia | Sì |
| Cipro | Sì |
| Collegamenti |
| USB | USB-C |
| Caratteristiche |
| Memoria interna | Sì |
| memoria interna (GB) | 32 |
| Audio |
| registrazione con comando vocale | Sì |
| Funzioni |
| Visualizzazione di percorsi alternativi | Sì |
| Assistente di corsia | Sì |
| POI (Points of interest) | Sì |
| Evitamento del percorso (evitamento di autostrade e strade a pedaggio) | Sì |
| Avviso dei limiti di velocità | Sì |
| Display |
| Diagonale display (cm) | 15,24 |
| Diagonale schermo (pollice) | 6 |
| risoluzione (Pixel) | 1280 x 720 |
| Funzionamento | Touchscreen |
| cartografico | 2D / 3D |
| energia |
| Approvvigionamento energetico | Batteria / via USB |
| Batterie- / tipo batterie | Batteria ioni litio |
| Tipo |
| Auto-Navigazione | Sì |
| Materiale cartografico |
| Cartografia | Calcolatrice da tavolo |
| Diversi |
| colore | nero |
| larghezza (mm) | 100 |
| altezza (mm) | 18 |
| profondità (mm) | 164 |
| peso (g) | 270 |
| Risposta audio vocale |
| africano | Sì |
| arabo | Sì |
| Bulgaro | Sì |
| Danese | Sì |
| Tedesco | Sì |
| Inglese | Sì |
| Finlandese | Sì |
| Francese | Sì |
| Greco | Sì |
| Italiano | Sì |
| Catalano | Sì |
| Lituano | Sì |
| Olandese | Sì |
| Norvegese | Sì |
| Polacco | Sì |
| Portoghese | Sì |
| Svedese | Sì |
| Serbo | Sì |
| Sloveno | Sì |
| Spagnolo | Sì |
| Ceco | Sì |
| Turco | Sì |
| Ungaro | Sì |
