Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €199,32 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/7 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Luce per monitor touchscreen portatile Verbatim da 14"Questo modello offre immagini nitide anche in movimento con una risoluzione di 1920 x 1080p e una profondità di colore di 16,7 milioni di colori. La tecnologia IPS supporta un angolo di visione di 178° e visualizza i contenuti in modo uniforme. L'HDR migliora il contrasto e ti aiuta a vedere i dettagli più chiaramente. Il suo design leggero lo rende facile da trasportare in borsa e veloce da installare. Un power bank incluso fornisce energia quando non è disponibile una presa di corrente. Pratico utilizzo mobile Potenza affidabile per connessioni diverse Caratteristiche:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 36 |
| grandezza display | 14 |
| Risoluzione mass. (Pixel) | 1920 x 1080 |
| contrasto | 1000:1 |
| luminositá (cd/m²) | 250 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| angolo visuale verticale (°) | 178 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 6 |
| Curved Design | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | A |
| HDR | Sì |
| Risoluzione | Full HD |
| Sincronizzazione adattiva | AMD FreeSync |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Potenza d'uscita (Watt) | 2x 1 |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Verbatim |
| Model | 32236/32088 Verbatim 14" FHD Touch Monitor |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | A |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 7 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | A |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | 7 |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 36 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 14 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 1920 x 1080 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | No |
| Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Ruotabile (funzione pivot) | No |
| Orientabile (sinistra / destra) | No |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| Collegamenti |
| Jack per cuffie | Sì |
| HDMI 1.4 | 1x |
| USB-A | 1x USB-A 2.0 |
| USB-C | 2x USB-C |
| Diversi |
| Colore | nero |
| larghezza (cm) | 32,2 |
| Alto con piedistallo (cm) | 20,5 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 20,5 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 1.3 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 0,7 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 0,5 |
