Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €313,02 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | Non disponibile |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Samsung S27BG650EUQuesto monitor è dotato di AMD FreeSync Premium Pro. Anche WLAN e Bluetooth sono integrati. Funzionalità:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 68 |
| grandezza display | 27 |
| risoluzione mass. (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Panel | VA |
| Touchscreen | No |
| contrasto | 2500:1 |
| superficie | opaco |
| luminositá (cd/m²) | 350 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| angolo visuale verticale (°) | 178 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 1 |
| Curved Design | Sì |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | F |
| HDR | Sì |
| Risoluzione | QHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Sincronizzazione adattiva | AMD FreeSync Premium Pro |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Samsung |
| Model | S27BG650EU |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | F |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 26 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | G |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | 61 |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 68 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 27 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 2560 x 1440 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | Sì |
| Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Ruotabile (funzione pivot) | Sì |
| Orientabile (sinistra / destra) | Sì |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| supporto murale | disponibile in opzione |
| Norma VESA di montaggio (mm) | 100x100 |
| Collegamenti |
| Jack per cuffie | Sì |
| HDMI 2.0 | 2x |
| USB-A | 2x USB-A 3.0 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Diversi |
| colore | nero |
| larghezza (cm) | 61,58 |
| Alto con piedistallo (cm) | 57,83 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 38,44 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 31,11 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 16,56 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 6,4 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 4,5 |
