Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €505,62 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Philips serie 5000 34B1U5600CH, 34"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 34" (86,4 cm), Classe: 33"-34" |
| Risoluzione | 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 120 Hz |
| Luminosità Sdr | 350cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms (GtG) |
| Pannello | VA |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 3.000:1 (statico), 50.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | curva, 1500R/?1,50m |
| Sincronizzazione Variabile | Sincronizzazione adattiva |
| Funzione Di Riduzione Sfocatura | Philips SmartImage |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.4 (120Hz@3440x1440), 1x HDMI 2.0 (100Hz@3440x1440), 1x USB-C 3.0 con DisplayPort 1.4 (upstream, 5Gb/?s, PD-Out 100W, 120Hz@3440x1440), 1x USB-C 3.1 (upstream, 10 Gb/?s), 1x USB-C 3.1 (downstream, 10 Gb/?s), 1x USB-A 3.1 (downstream, 10 Gb/?s, BC), 3x USB-A 3.1 (downstream, 10 Gb/?s), 1x ingresso/uscita jack da 3,5 mm, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x AC-In C14 (collegamento alla rete) |
| Frequenza Del Segnale | 30-190kHz (H) /? 48-120Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 14,27 Gb/s a 120 Hz, 11,89 Gb/s a 100 Hz HDMI 2.0 max. larghezza di banda: 14,4 Gb/?sDisplayPort 1.4 max. larghezza di banda: 25,92 Gb/s |
| Srgb | 120% |
| Lut (Tabella Di Ricerca) | Calibrazione di fabbrica (Delta-E <2) |
| Certificazioni E Standard | EPEAT |
| Altoparlanti | 2x 5 W |
| Comunicazione | Webcam (5 megapixel, riconoscimento biometrico, retrattile) |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (180 mm), ruotabile (±180°), inclinabile (+25°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 31 W (tipico), 0,3 W (in standby) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 40kWh/?1000h (G) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), sensore di presenza, sensore di luminosità/sensore di luce, interruttore KVM, immagine nell'immagine, HDCP 2.2, senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 90,79% (calcolato) |
| Dimensioni | 807x421x250mm (LxAxP) con supporto compresso, 807x601x250mm (LxAxP) con supporto esteso, 807x367x110mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 11,71 kg (con supporto), 8,04 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
