Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Philips P-line 329P1H, 31,5"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 31,5" (80,0 cm), Classe: 32" |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 350cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms (GtG) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 10 bit (1,07 miliardi di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 50.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Sincronizzazione Variabile | Sincronizzazione adattiva |
| Funzione Di Riduzione Sfocatura | Philips SmartImage |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C 3.1 con DisplayPort 1.4 (upstream, 10Gb/?s, PD-Out 90W), 4x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/?s), 1x uscita jack da 3,5 mm, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x AC-In C14 (collegamento alla rete) |
| Frequenza Del Segnale | 30-140kHz (H) /? 23-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 14,93 Gb/s a 60 HzHDMI 2.0 max. larghezza di banda: 14,4 Gb/?sDisplayPort 1.4 max. larghezza di banda: 25,92 Gb/s |
| Srgb | 128% |
| Adobergb | 89% |
| Certificazioni E Standard | TCO 9 |
| Altoparlanti | 2x 5 W |
| Comunicazione | Webcam (2 megapixel, riconoscimento biometrico, retrattile), microfono |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (180 mm), girevole (±90°), ruotabile (±180°), inclinabile (+25°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 31,8 W (tipico), 0,3 W (in standby), 39 W (etichetta energetica da A+++ a G) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 40kWh/?1000h (G) |
| Efficienza Energetica Vecchio (Da A+++ A G) | 56,9kWh (A) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), sensore di presenza, sensore di luminosità/sensore di luce, HDCP 2.2, senza funzioni smart né sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 90,78% (calcolato) |
| Dimensioni | 714x469x280 mm (LxAxP) con supporto compresso, 714x649x280 mm (LxAxP) con supporto esteso, 714x422x62 mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 12,20 kg (con supporto), 8,19 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
