Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €114,47 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/7 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Monitor IPS Philips 27E2N1110 da 27 polliciQuesto monitor ti supporta nel lavoro preciso e offre immagini Full HD chiare. La combinazione di 120 Hz, tecnologia IPS e MPRT breve garantisce movimenti fluidi e dettagli puliti. Ciò rende il display adatto per attività d'ufficio, contenuti multimediali e giochi frenetici. Visualizzazioni chiare per un lavoro mirato Ridotto affaticamento degli occhi Gioco fluido senza distrazioni Uso quotidiano flessibile Caratteristiche:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 69 |
| grandezza display | 27 |
| Risoluzione mass. (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| contrasto | 1500:1 |
| superficie | opaco |
| luminositá (cd/m²) | 300 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| angolo visuale verticale (°) | 178 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 1 - 4 |
| Distanza pixel (mm) | 0,3114 |
| Curved Design | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | E |
| HDR | No |
| Risoluzione | Full HD |
| Sincronizzazione adattiva | Adaptive Sync |
| Altoparlanti integrati | No |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Philips |
| Model | 27E2N1110 |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | E |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 21 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | - |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | - |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 69 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 27 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 1920 x 1080 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | No |
| Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Ruotabile (funzione pivot) | No |
| Orientabile (sinistra / destra) | No |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| supporto murale | disponibile in opzione |
| Norma VESA di montaggio (mm) | 100x100 |
| Collegamenti |
| D-Sub 15 pin (VGA) | Sì |
| HDMI 1.4 | 1x |
| Diversi |
| Colore | nero |
| larghezza (cm) | 61,7 |
| Alto con piedistallo (cm) | 45,1 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 35,8 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 20,0 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 3,3 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 3,50 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 3,13 |
