Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €368,54 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Philips serie 5000 27B1U5601H, 27"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 27" (68,6 cm), Classe: 26"-27" |
| Risoluzione | 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 75Hz |
| Luminosità Sdr | 350cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms (GtG) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 50.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Funzione Di Riduzione Sfocatura | Philips SmartImage |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.4 (75Hz@2560x1440), 1x HDMI 1.4 (75Hz@2560x1440), 1x USB-C 3.0 con DisplayPort 1.4 (upstream, 5Gb/?s, PD-Out 100W, 75Hz@2560x1440), 1x USB-C 3.1 (Upstream, 10 Gb/?s), 1x USB-C 3.1 (Downstream, 10 Gb/?s), 1x USB-A 3.1 (Downstream, 10 Gb/?s, BC), 3x USB-A 3.1 (Downstream, 10 Gb/?s), 1x ingresso/uscita jack da 3,5 mm, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x uscita DisplayPort, 1x ingresso AC C14 (connessione di alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | 30-114kHz (H) /? 48-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 6,64 Gb/s a 75 HzHDMI 1,4 max. larghezza di banda: 8,16 Gb/?sDisplayPort 1.4 max. larghezza di banda: 25,92 Gb/?sDisplayPort-Out: versione esatta della connessione sconosciuta |
| Srgb | 101% |
| Certificazioni E Standard | EPEAT |
| Altoparlanti | 2x 5 W |
| Comunicazione | Webcam (5 megapixel, riconoscimento biometrico, retrattile) |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (150 mm), girevole (±90°), ruotabile (±180°), inclinabile (+30°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 21,5 W (tipico), 0,4 W (in standby) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 26kWh/?1000h (F) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), sensore di presenza, sensore di luminosità/sensore di luce, interruttore KVM, immagine nell'immagine, HDCP 2.2, senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 89,57% (calcolato) |
| Dimensioni | 613x387x225mm (LxAxP) con supporto compresso, 613x537x225mm (LxAxP) con supporto esteso, 613x366x55mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 7,30 kg (con supporto), 5,54 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
