Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €220,23 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Philips serie 3000 27B1N3800, 27"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 27" (68,6 cm), Classe: 26"-27" |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 350cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 10 bit (1,07 miliardi di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), livello di opacità 25%, durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 50.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Funzione Di Riduzione Sfocatura | Philips SmartImage |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1x USB-B 3.0 (5Gb/?s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/?s, BC), 3x USB-A 3.0 (5Gb/?s), 1x uscita jack da 3,5 mm, 1x AC-In C14 (collegamento alla rete) |
| Frequenza Del Segnale | 30-140kHz (H) /? 23-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 14,93 Gb/s a 60 Hz DisplayPort 1,4 max. larghezza di banda: 25,92 Gb/?sHDMI 2.0 max. larghezza di banda: 14,4 Gb/?s |
| Certificazioni E Standard | EPEAT, Energy Star 8.0, TCO 10, TCO Edge |
| Altoparlanti | 2x 2W |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (130 mm), girevole (±90°), ruotabile (±180°), inclinabile (+25°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 32,2 W (tipico), 0,3 W (in standby), 0,3 W (spento) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 21kWh/?1000h (E) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 89,57% (calcolato) |
| Dimensioni | 613x395x205mm (LxAxP) con supporto compresso, 613x525x205mm (LxAxP) con supporto esteso, 613x366x51mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 6,05 kg (con supporto), 4,15 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | due anni (Ritiro e Restituzione) |
| Notazione Usb | Link |
