Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €166,30 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Philips S-line 275S1AE, 27"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 27" (68,6 cm), Classe: 26"-27" |
| Risoluzione | 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 75Hz |
| Luminosità Sdr | 300cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Sincronizzazione Variabile | Sincronizzazione adattiva |
| Funzione Di Riduzione Sfocatura | Philips SmartImage |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x DVI-D, 1x uscita jack da 3,5 mm, 1x AC-In C14 (connessione di alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | 30-114kHz (H) /? 48-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 6,64 Gb/s a 75 HzHDMI 1,4 max. larghezza di banda: 8,16 Gb/?sDisplayPort 1.2 max. larghezza di banda: 17,28 Gb/?s |
| Srgb | 123% |
| Certificazioni E Standard | TCO 9 |
| Altoparlanti | 2x 2W |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (130 mm), girevole (±90°), ruotabile (±180°), inclinabile (+25°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 17,3 W (tipico), 0,5 W (in standby), 30 W (etichetta energetica vecchia da A+++ a G) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 25kWh/?1000h (F) |
| Efficienza Energetica Vecchio (Da A+++ A G) | 43,8kWh (A) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 89,57% (calcolato) |
| Dimensioni | 613x407x205mm (LxAxP) con supporto compresso, 613x537x205mm (LxAxP) con supporto esteso, 613x366x51mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 6,44 kg (con supporto), 4,57 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | due anni |
| Notazione Usb | Link |
