Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €184,01 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Lenovo ThinkVision P24q-30, 23,8"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 23,8" (60,5 cm), Classe: 23"-24" |
| Risoluzione | 2560x1440 (WQHD), 16:9, 123ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 300cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms (GtG) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori, 6 bit+2 bit FRC) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso) |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 3.000.000:1 (dinamico) |
| Hdr | HDR10 |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.4 (60Hz@2560x1440), 1x HDMI 2.0 (60Hz@2560x1440), 1x USB-B 3.0 (upstream, 5Gb/?s), 4x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/?s), 1x uscita jack da 3,5 mm, 1x uscita DisplayPort 1.4, 1x AC-In C14 (collegamento alla rete) |
| Frequenza Del Segnale | 28-112kHz (H) / 50-76Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 5,31 Gb/s a 60 HzHDMI 2.0 max. larghezza di banda: 14,4 Gb/?sDisplayPort 1.4 max. larghezza di banda: 25,92 Gb/s |
| Srgb | 99% |
| Rec709 | 99% |
| Lut (Tabella Di Ricerca) | Calibrazione di fabbrica (Delta-E <2) |
| Certificazioni E Standard | EPEAT Gold, TCO Edge 2.0 |
| Relatori | N/?D |
| Comunicazione | predisposto per webcam specifica del produttore (Lenovo LC50) |
| Funzionamento | pulsanti meccanici, control pad |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (155 mm), girevole (±90°), ruotabile (±45°), inclinabile (+23,5°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 65 W (massimo), 25 W (tipico), 0,5 W (in standby) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 89,41% (calcolato) |
| Dimensioni | 539,5x348,8x199,7 mm (LxAxP) con supporto compresso, 539,5x503,8x199,7 mm (LxAxP) con supporto esteso, 539,5x323,7x46,5 mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 5,70 kg (con supporto), 3,80 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
