Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €167,81 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Lenovo ThinkVision T27-40, 27"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 27" (68,6 cm), Classe: 26"-27" |
| Risoluzione | 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 120 Hz |
| Luminosità Sdr | 300cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 6ms (GtG), 4ms (estremo) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso) |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.500:1 (statico), 3.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.2 (120Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4 (120Hz@1920x1080), 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x USB-C 3.0 (downstream, 5Gb/?s, PD-Out 15W), 1x USB-B 3.0 (upstream, 5Gb/?s), 3x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/?s), 1x AC-In C14 (connessione di alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | DisplayPort 30-140kHz (H) /? 48-120Hz (V), HDMI 30-140kHz (H) /? 48-120Hz (V), VGA 30-83kHz (H) /? 48-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 5,97 Gb/s a 120 Hz, 2,99 Gb/s a 60 HzHDMI 1,4 max. larghezza di banda: 8,16 Gb/?sDisplayPort 1.2 max. larghezza di banda: 17,28 Gb/?s |
| Srgb | 99% |
| Rec709 | 99% |
| Certificazioni E Standard | EPEAT Gold, Energy Star, TCO Edge 2.1, TCO Certified 10.0, EyeSafe 2.0 |
| Relatori | N/?D |
| Comunicazione | predisposto per webcam specifica del produttore |
| Funzionamento | pulsanti meccanici, control pad, software, compatibile con Lenovo Display Manager |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (155 mm), girevole (±90°), ruotabile (±45°), inclinabile (+23,5°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 75 W (massimo), 15 W (tipico), 0,3 W (in standby) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 15kWh/?1000h (D) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 92,46% (calcolato), 2 mm (larghezza cornice superiore), 2 mm (larghezza cornice sinistra/?destra), 10,5 mm (larghezza cornice inferiore) |
| Dimensioni | 611,9x382,8x195 mm (LxAxP) con supporto compresso, 611,9x537,8x195 mm (LxAxP) con supporto esteso, 611,9x355,2x46 mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 6,50 kg (con supporto), 4,40 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
