Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €119,21 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Lenovo ThinkVision T22i-30, 21,5"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 21,5" (54,6 cm), Classe: 21"-22" |
| Risoluzione | 1920x1080 (FHD), 16:9, 102ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 250cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4 ms (estremo), 6 ms (tipico), 14 ms (senza overdrive) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori, 6 bit+2 bit FRC) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso) |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 3.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x USB-B 3.0 (upstream, 5Gb/?s), 4x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/?s), 1x uscita linea jack da 3,5 mm, 1x AC-In C14 (connessione alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | 30-83kHz (H) / 50-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 2,99 Gb/s a 60 HzHDMI 1,4 max. larghezza di banda: 8,16 Gb/?sDisplayPort 1.2 max. larghezza di banda: 17,28 Gb/?s |
| Srgb | 99% |
| Certificazioni E Standard | EPEAT Gold, Energy Star 8.0, TCO 9, TCO Edge 2.0 |
| Relatori | N/?D |
| Operazione | D-pad |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (155 mm), girevole (±90°), ruotabile (±45°), inclinabile (+23,5°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 48 W (massimo), 15 W (tipico), 0,5 W (in standby), 0,3 W (spento) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 11kWh/?1000h (C) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 86,78% (calcolato), 2 mm (larghezza cornice superiore), 2 mm (larghezza cornice sinistra/?destra), 17,3 mm (larghezza cornice inferiore) |
| Dimensioni | 498,3x332,4x194,7 mm (LxAxP) con supporto compresso, 498,3x487,4x194,7 mm (LxAxP) con supporto esteso, 498,3x294,7x46,4 mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 4,90 kg (con supporto), 3 kg (senza supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
