Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €132,52 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Lenovo C24d-20, 24"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 24" (61,0 cm), Classe: 23"-24" |
| Risoluzione | 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 94ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 300cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 5 ms (normale), 7 ms (veloce) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 8 bit (16,7 milioni di colori, 6 bit+2 bit FRC) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso) |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 20.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DVI, 1x USB-C 3.0 (downstream, 5Gb/?s, PD-Out 15W), 1x USB-B 3.0 (upstream, 5Gb/?s), 3x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/?s), 1x 3,5 mm Uscita jack, 1 ingresso jack da 3,5 mm, 1 ingresso AC C14 (connessione alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | 30-82kHz (H) / 48-76Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 3,32 Gb/s a 60 HzHDMI 1,4 max. larghezza di banda: 8,16 Gb/?sDisplayPort 1.2 max. larghezza di banda: 17,28 Gb/?s |
| Srgb | 99% |
| Certificazioni E Standard | EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9, TCO Edge 2.0 |
| Altoparlanti | 2x 2W |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (150 mm), girevole (±90°), ruotabile (±72°), inclinabile (+35°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 66,5 W (massimo), 14,5 W (tipico), 0,5 W (in standby), 0,3 W (spento) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 12kWh/?1000h (C) |
| Particolarità | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), sensore di presenza, sensore di luminosità/sensore di luce, senza funzioni smart né sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 88,22% (calcolato) |
| Dimensioni | 539,8x365,7x204,9 mm (LxAxP) con supporto compresso, 539,8x515,7x204,9 mm (LxAxP) con supporto esteso, 539,8x350,7x65,5 mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 6,20 kg (con supporto), 4,10 kg (senza supporto) |
| Colore | bianco (retro) /? bianco (supporto) /? bianco (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
