Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €493,60 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
HP Series 7 Pro 727pk, 3 anni di garanzia, 27"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 27" (68,6 cm), Classe: 26"-27" |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 400cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 5ms (overdrive) |
| Pannello | IPS (IPS Nero), produttore: LG Display |
| Profondità Colore | 10 bit (1,07 miliardi di colori, 8 bit+2 bit FRC) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), livello di opacità 25%, durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED Edge, filtro luce blu |
| Contrasto | 2.000:1 (statico), 10.000.000:1 (dinamico) |
| Hdr | Display VESAHDR 400 |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x Thunderbolt 4 / USB4 con DisplayPort 1.4 (upstream, 40Gb/?s, PD-Out 100W), 1x USB-C 3.1 (upstream, 10Gb/?s, PD-Out 15W), 1x USB-C 3.1 (downstream, 10Gb/?s, PD-Out 15W), 1x USB-A 3.1 (downstream, 10Gb/?s, BC 7,5 W), 4x USB-A 3.1 (downstream, 10Gb/?s), 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x Thunderbolt 4 Out /? USB4 con DisplayPort-Out 1.4 (40Gb/?s, PD-Out 15W, daisy chain), 1x DisplayPort-Out 1.4, 1x AC-In C14 (connessione di alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | 30-140kHz (H) /? 29-60Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 14,93 Gb/s a 60 HzHDMI 2.0 max. larghezza di banda: 14,4 Gb/?sDisplayPort 1.4 max. larghezza di banda: 25,92 Gb/s |
| Srgb | 100% |
| Dci-P3 | 98% |
| Lut (Tabella Di Ricerca) | Convalidato Pantone, calibrazione di fabbrica (Delta-E <2) |
| Certificazioni E Standard | EPEAT Gold, Energy Star, TCO Edge, certificazione TCO |
| Relatori | N/?D |
| Funzionamento | D-pad, software, compatibile con HP Display Center |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (150 mm), girevole (±90°), ruotabile (±45°), inclinabile (+20°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 215 W (massimo), 43 W (tipico), 0,5 W (in standby) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 26kWh/?1000h (F) |
| Efficienza Energetica Hdr (Da A A G) | 46kWh/?1000h (G) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), sensore di luminosità/sensore di luce, interruttore KVM, senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 92,55% (calcolato) |
| Dimensioni | 613,4x390,5x225,2 mm (LxAxP) con supporto compresso, 613,4x540,5x225,2 mm (LxAxP) con supporto esteso, 613,4x354x75,5 mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 6,50 kg (con supporto), 5 kg (senza supporto) |
| Colore | argento (retro) / argento (supporto) / nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | 3 anni |
| Notazione Usb | Link |
