Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €106,60 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Denver Display portatile PMO-15602Funzionalità:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 39,62 |
| grandezza display | 15,6 |
| risoluzione mass. (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| contrasto | 1000:1 |
| superficie | opaco |
| luminositá (cd/m²) | 250 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 170 |
| angolo visuale verticale (°) | 170 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 30 |
| Curved Design | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | C |
| HDR | No |
| Risoluzione | Full HD |
| Sincronizzazione adattiva | No |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Potenza d'uscita (Watt) | 2 x 1 |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Denver |
| Model | PMO-15602 |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | C |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 6 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | - |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | - |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 40 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 16 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 1920 x 1080 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | No |
| Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Ruotabile (funzione pivot) | No |
| Orientabile (sinistra / destra) | No |
| Collegamenti |
| Jack per cuffie | Sì |
| HDMI Mini (Tipo C) | 1x |
| USB-C | 2x USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| DisplayPort | No |
| Diversi |
| colore | nero |
| larghezza (cm) | 35,6 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 22,7 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 1.0 |
