Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €138,37 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Asus VY279HFCaratteristiche:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 68,58 |
| grandezza display | 27 |
| risoluzione mass. (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| contrasto | 1300:1 |
| superficie | opaco |
| luminositá (cd/m²) | 250 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| angolo visuale verticale (°) | 178 |
| frequenza orizzontale (kHz) | 30 - 120 |
| frequenza verticale (Hz) | 48 - 100 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 1 |
| Distanza pixel (mm) | 0,311 |
| Curved Design | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | D |
| HDR | No |
| Risoluzione | Full HD |
| Sincronizzazione adattiva | Adaptive Sync |
| Altoparlanti integrati | No |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Asus |
| Model | VY279HF |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | D |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 15 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | - |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | - |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 69 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 27 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 1920 x 1080 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | No |
| Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Ruotabile (funzione pivot) | No |
| Orientabile (sinistra / destra) | No |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| supporto murale | disponibile in opzione |
| Norma VESA di montaggio (mm) | 100x100 |
| Collegamenti |
| Jack per cuffie | Sì |
| HDMI 1.4 | 1x |
| DisplayPort | No |
| Diversi |
| colore | nero |
| larghezza (cm) | 61,3 |
| Alto con piedistallo (cm) | 43,6 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 36,5 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 20,2 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 5.0 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 4,11 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 3,57 |
