Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
ASUS MB166CR MonitorSperimenta la libertà di portare il tuo spazio di lavoro ovunque con l'ASUS MB166Cr - Il monitor portatile da 15,6 pollici si adatta senza sforzo in qualsiasi borsa e offre immagini cristalline e vivide. Perfetto per i pendolari, le menti creative e quelle in viaggio, offre una produttività senza soluzione di continuità con il suo design sottile e la facile connessione USB-C. Nessun compromesso - grazie alla consegna dell'energia, i tuoi dispositivi rimangono addebitati mentre lavori. Massimizza la tua efficienza e goditi la flessibilità di funzionare sempre e ovunque senza sacrificare la comodità. Funzionalità:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 40 |
| grandezza display | 16 |
| risoluzione mass. (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| contrasto | 800:1 |
| superficie | opaco |
| luminositá (cd/m²) | 250 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| angolo visuale verticale (°) | 178 |
| frequenza orizzontale (kHz) | 24 - 83 |
| frequenza verticale (Hz) | 60 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 5 |
| Distanza pixel (mm) | 0,179 |
| Curved Design | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | B |
| HDR | No |
| Risoluzione | Full HD |
| Sincronizzazione adattiva | No |
| Altoparlanti integrati | No |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | Asus |
| Model | MB166CR |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | B |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 6 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | - |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | - |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 40 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 16 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 1920 x 1080 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | No |
| Inclinabile (avanti/indietro) | No |
| Ruotabile (funzione pivot) | No |
| Orientabile (sinistra / destra) | No |
| Collegamenti |
| USB-C | 1x USB-C |
| DisplayPort | 1x tramite USB-C Alternate Mode |
| Diversi |
| colore | nero |
| larghezza (cm) | 36,01 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 22,56 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 1,18 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 0,78 |
