Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €258,43 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 14,76 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
AOC U27P2, 27"
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Funzione | Monitor (fisso) |
| Diagonale | 27" (68,6 cm), Classe: 26"-27" |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità Sdr | 350cd/?m² (tip.) |
| Tempo Di Risposta | 4ms (GtG) |
| Pannello | IPS |
| Profondità Colore | 10 bit (1,07 miliardi di colori) |
| Superficie Display | antiriflesso (antiriflesso/?antiriflesso), durezza 3H |
| Retroilluminazione | LED, filtro luce blu |
| Contrasto | 1.000:1 (statico), 50.000.000:1 (dinamico) |
| Angolo Di Visione | 178°/?178° |
| Forma | dritto (piatto) |
| Sincronizzazione Variabile | Adaptive Sync, certificato AMD FreeSync (40-60Hz tramite DisplayPort, 40-60Hz tramite HDMI, senza supporto LFC, senza HDR) |
| Connessioni | 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 1x USB-B 3.0 (upstream, 5Gb/?s), 4x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/?s), 1x uscita linea jack da 3,5 mm, 1x ingresso linea jack da 3,5 mm, 1x ingresso AC C14 (connessione alimentazione) |
| Frequenza Del Segnale | 30-140kHz (H) /? 23-75Hz (V) |
| Larghezza Di Banda | Larghezza di banda approssimativa: 14,93 Gb/s a 60 HzHDMI 2.0 max. larghezza di banda: 14,4 Gb/?sDisplayPort 1.2 max. larghezza di banda: 17,28 Gb/?s |
| Srgb | 109% |
| Adobergb | 80,7% |
| Dci-P3 | 80,2% |
| Certificazioni E Standard | TCO 9 |
| Altoparlanti | 2x 2W |
| Funzionamento | pulsanti meccanici |
| Ergonomia | Supporto, regolabile in altezza (150 mm), girevole (+90°), girevole (±180°), inclinabile (+35°/?-5°) |
| Vesa | 100x100 (occupato) |
| Consumo Energetico | 35 W (tipico), 0,3 W (in standby), 41 W (etichetta energetica da A+++ a G) |
| Efficienza Energetica Sdr (Da A A G) | 30kWh/?1000h (G) |
| Efficienza Energetica Hdr (Da A A G) | 33kWh/?1000h (G) |
| Efficienza Energetica Vecchio (Da A+++ A G) | 59,9kWh (B) |
| Caratteristiche Speciali | Blocco di sicurezza (Kensington Security Slot), senza funzioni intelligenti o sistema operativo |
| Rapporto Schermo-Corpo | 88,70% (calcolato) |
| Dimensioni | 614x394x200mm (LxAxP) con supporto compresso, 614x544x200mm (LxAxP) con supporto esteso, 614x369x51mm (LxAxP) senza supporto |
| Peso | 5,89 kg (con supporto) |
| Colore | nero (retro) /? nero (supporto) /? nero (pannello inferiore) |
| Alimentazione | interna |
| Garanzia | tre anni |
| Notazione Usb | Link |
