Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €295,79 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Spedizione entro: | |
| chatgpt: | |
| Disponibilità: | - Disponibile - SPEDIZIONE 3/7 gg LAVORATIVI |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Monitor AOC IPS Q27G4SRU da 27 polliciAOC Q27G4SRU offre immagini chiare e dettagliate grazie al pannello Fast IPS da 27 pollici e alla risoluzione QHD di 2560 x 1440. L'elevata densità di pixel garantisce contenuti nitidi ed è adatto sia per i giochi che per le applicazioni multimediali più impegnative. Frequenza di aggiornamento estremamente elevata per un gameplay fluido Pannello IPS veloce per colori vivaci e ampi angoli di visione Design moderno e senza cornice Opzioni di connettività flessibili Caratteristiche:
|
| Display |
| Diagonale display (cm) | 69 |
| grandezza display | 27 |
| Risoluzione mass. (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Panel | IPS |
| contrasto | 1000:1 |
| superficie | opaco |
| luminositá (cd/m²) | 450 |
| formato | 16:9 |
| angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
| angolo visuale verticale (°) | 178 |
| tempo di risposta del pixel (ms) | 1 |
| Distanza pixel (mm) | 0,2331 |
| Curved Design | No |
| Caratteristiche |
| Classe Efficienza Consumi | F |
| HDR | Sì |
| Risoluzione | QHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Sincronizzazione adattiva | Adaptive Sync |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Potenza d'uscita (Watt) | 2x 2 |
| Specifiche per l'etichettatura energetica (2017/1369/EU) |
| marca | AOC |
| Model | Q27G4SRU |
| Classe di efficienza energetica da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | F |
| Consumo di energia in modalità acceso (kWh/1000h) | 25 |
| Classe di efficienza energetica in modalità HDR da A (massima efficienza) a G (minima efficienza) | G |
| Consumo energetico in stato "on" in modalità HDR (kWh/1000h) | 40 |
| Diagonale schermo visibile (cm) | 69 |
| Diagonale schermo visibile (pollici) | 27 |
| Risoluzione schermo (pixel) | 2560 x 1440 |
| Ergonomia |
| Altezza regolabile | Sì |
| Inclinabile (avanti/indietro) | Sì |
| Ruotabile (funzione pivot) | Sì |
| Orientabile (sinistra / destra) | Sì |
| Montaggio |
| piedistallo | in dotazione |
| Collegamenti |
| uscita - audio | 1x |
| HDMI 2.1 | 2x |
| USB-A | 4x USB-A 3.2 Gen 1 |
| USB-B | 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Diversi |
| Colore | nero / rosso |
| larghezza (cm) | 61,39 |
| Alto con piedistallo (cm) | 38,6 |
| Alto senza piedistallo (cm) | 36,63 |
| Profondità compreso supporto (cm) | 22,76 |
| Profondità escluso piedistallo (cm) | 5,26 |
| Peso incl. piedistallo (kg) | 6,11 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 4,17 |
