Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Offerte
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-710m 2356C001 700ml mod. PFI-710m 2356C001 EAN 4549292098136
€279,17 Iva Compresa
HP Series 5 532sf monitor 80 cm 31,5 pollici schermo piatto (TFT/LCD) Mod. 94F50E9#ABB EAN 0197498945118
€181,63 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro magenta PFI-1300m 0813C001 330ml mod. PFI-1300m 0813C001 EAN 4549292049336
€155,87 Iva Compresa
ORIGINALE Canon Cartuccia d'inchiostro giallo PFI-1300y 0814C001 330ml mod. PFI-1300y 0814C001 EAN 4549292049350
€147,73 Iva Compresa
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €159,55 Iva Compresa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 18,18 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
Fractal Design North XL Charcoal Black
| SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Tipo | Torre midi |
| Capacità | 61.45L |
| Scheda Madre Max. | a e-atx (SSI EEB, 12 "x13") |
| Adattatore Di Alimentazione Max. | ATX (max. 290 mm di profondità con 1x HDD-gage, 175 mm con 2x HDD-Cage) |
| Refrigeratori Della Cpu Max. | max. Altezza 185 mm (senza supporto per ventola lateralmente, 155 mm con supporto alla ventola laterale) |
| Schede Grafiche Max. | max. 413 mm (con ventola anteriore senza radiatore, 380 mm con radiatore) |
| Connettori | 1x USB-C 3.2 tramite USB-Header Key-A, 2x USB-A 3.0, 1x 3,5 mm Linea di jack, line-in 1x 3,5 mm in linea |
| Slot Pci | 7 |
| Dimensioni Del Radiatore Max. | 120/140/260/280/360/420mm Front, 120/140/240/280/360mm Top, 120/140 mm posteriore, 120/140/20/280mm a sinistra |
| Dettagli | |
| Allineamento Della Scheda Madre | a sinistra; Connettori posteriori |
| Posizione Dell'Alimentazione | metter il fondo a |
| Posizione I/O Anteriore | Lato abitativo: superiore, altezza: anteriore, posizione: centrata |
| Scheda Madre | a e-atx (SSI EEB, 12 "x13") |
| Schede Madri Supportate | Mini-ITX (6,7 "x6,7")/µATX (9,6 "x9,6")/ATX (12 "x9,6")/e-atx (Sisi eeb, 12 "x13") |
| Alimentazione Elettrica | ATX (max. 290 mm di profondità con 1x HDD-gage, 175 mm con 2x HDD-Cage) |
| Refrigeratori Della Cpu | max. Altezza 185 mm (senza supporto per ventola lateralmente, 155 mm con supporto alla ventola laterale) |
| Schede Grafiche | max. 413 mm (con ventola anteriore senza radiatore, 380 mm con radiatore) |
| Dettagli Dei Connettori | 1x USB-C 3.2 tramite USB-Header Key-A (20 GB/s), 2x USB-A 3.0 (5 GB/s), line-out 1x da 3,5 mm, line-in 1x 3,5 mm. |
| Interno | 2x 2,5 "/3.5", 2x 2,5 " |
| Esterno | non disponibile |
| Dimensioni (Wxhxd) | 240x509x503mm |
| Volume Abitativo | 61.45L |
| Peso | 9.70 kg |
| Fan (S) (Fronte) | 3x 140mm, 500-1700rpm, 0,3-2,05 mmh?o, 34-132,5m³/h (20,01-77,98 cfm), 10-35.5db (a) o 3x 120mm (opzionale) |
| Ventola (S) (Posteriore) | 1x 140mm (opzionale) o 1x 120mm (opzionale) |
| Fan (A Sinistra) | 2x 140mm (opzionale) |
| Fan Giusto | non disponibile |
| Fan (S) (Top) | 2x 180mm (opzionale) o 2x 140mm (opzionale) o 3x 120mm (opzionale) |
| Fan (S) (Bottom) | non disponibile |
| Fan (Altri) | 1x 80mm (opzionale, anziché 4x pcI-slot) |
| Dimensioni Del Radiatore | 120/140/260/280/360/420mm Front, 120/140/240/280/360mm Top, 120/140 mm posteriore, 120/140/20/280mm a sinistra |
| Davanti | parzialmente chiuso, principalmente mesh, filtro della polvere all'interno, parzialmente legno |
| Sopra | parzialmente chiuso, mesh, principalmente grill a ventaglio, 1x tubo-/rohrdurchführung destra |
| Sotto | parzialmente chiuso, grigio della ventola posteriore, filtro della polvere esterno |
| Sinistra | parzialmente chiuso, maglia, principalmente una griglia a ventola |
| Giusto | Chiuso |
| A Poppa | parzialmente chiuso, grill della ventola destra, slot di ventilazione a destra, slot di ventilazione superiore, slot PCI (7x orizzontale) |
| Colore | Nero/marrone, dentro nero; Designazione del produttore: nero carbone |
| Illuminazione | senza illuminazione |
| Caratteristiche Speciali | Gestione dei cavi, filtro della polvere |
| Usb Nomenclature | Link |
| Last Price Update | 2025-08-25, 1:00pm |
| Listed Since | 2024-03-08, 9:40am |
