Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
- CARTUCCE & TONER ORIGINALI
- CART. ORIG. BROTHER
- CART. ORIG. CANON
- CART. ORIG. EPSON
- CART. ORIG. HP
- CART. ORIG. LEXMARK
- CART. ORIG. RICOH
- TONER ORIG. BROTHER
- TONER ORIG. CANON
- TONER ORIG. DEVELOP
- TONER ORIG. EPSON
- TONER ORIG. HP
- TONER ORIG. KYOCERA
- TONER ORIG. LEXMARK
- TONER ORIG. MINOLTA
- TONER ORIG. OKI
- TONER ORIG. OLIVETTI
- TONER ORIG. RICOH
- TONER ORIG. SAMSUNG
- TONER ORIG. SHARP
- TONER ORIG. TOSHIBA
- TONER ORIG. UTAX
- TONER ORIG. XEROX
- CONSUMABILI PER ETICHETTATRICI & NASTRI
- BACKUP
- CARTA
- VARIE
ORIGINALE HP Cartuccia d'inchiostro giallo 3JA25AE 963 ~700 Pagine mod. 3JA25AE 963 EAN 192545866422
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,89 Iva CompresaMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| HP 963 giallo Cartuccia d'inchiostro (3JA25AE) Cartuccia d'inchiostro giallo ~700 pagine |
| Dettagli Tecnici |
| Altezza scatola principale | 156 mm |
| Larghezza scatola principale | 303 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 249 mm |
| Peso lordo del cartone principale | 2880 g |
| Peso del pallet | 380600 g |
| Numero di scatole per strato | 12 pz |
| Altezza del pallet | 1702 mm |
| Lunghezza del pallet | 1200 mm |
| Ampiezza del pallet | 800 mm |
| Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Scheda di garanzia | Si |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Colore del prodotto | Argento |
| Paese di origine | Malesia |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Codice del processore | |
| Versione degli slot PCI Express | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Numero massimo di linee PCI Express | 12 |
| Thermal Design Power (TDP) | 4.5 W |
| Colori di stampa | Giallo |
| Tipo di cartuccia | Resa standard |
| Segmento HP | Business |
| Codice OEM | 3JA25AE |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
| Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 700 Pagine |
| Volume dell'inchiostro a colori | 10.7 ml |
| Quantità delle cartucce d'inchiostro colorate. | 1 |
| Compatibilità | HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9026 |
| Compatibilità marca | HP |
| Tipo | Originale |
| Peso | 40 g |
| Altezza | 126 mm |
| Profondità | 25 mm |
| Larghezza | 114 mm |
| Numero di cartoni per pallet | 120 pz |
| Quantità per pallett | 6000 pz |
| Peso dell'imballo | 50 g |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Profondità imballo | 25 mm |
| Larghezza imballo | 114 mm |
| Numero di livelli per pallet | 10 pz |
| Fattore di forma | |
| Tipo di prodotto | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Argento |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Accelerometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Fotocamera frontale | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera ad isola | Si |
| ECC sostenuto dal processore | No |
| Tipo di RAM | |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Fattore di forma memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Dimensioni schermo | 11.6 " |
| Touch screen | Si |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Tipologia HD | HD |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Capacità della batteria | 29 Wh |
| Modello scheda grafica integrata | |
| Scheda grafica dedicata | |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 800 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 16 GB |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | |
| Numero di celle della batteria | |
| Intel® vPro™ Technology | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Si |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Flex Memory Access | Si |
| Intel® Smart Cache | Si |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Demand Based Switching | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
| Tecnologia virtualizazione (VT-X) | Si |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Si |
| Intel® Smart Response Technology | Si |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Si |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnologia Intel® Clear Video | No |
| Dimensione della confezione del processore | |
| Processore (da zone) Conflict free | Si |
| Processore ARK ID | 85234 |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Si |
| Intel® FDI Technology | Si |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
| Intel® Insider™ | Si |
| Intel® Fast Memory Access | Si |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Si |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Identity Protection Technology | |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | |
| Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0 |
| Versione Intel® TSX-NI | |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connettore docking | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
In conformità al GPSR, sono disponibili di seguito le schede tecniche dei prodotti. Se non trovi le informazioni necessarie, contattaci per assistenza.
Estansione di GaranziaI clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli©Copyright2025 Prima SRLS Socio unico Via Matteotti 28 84036 Sala Consilina (SA) Partita Iva: 05289580655 ©Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari. Marchi, nomi di prodotti, nomi commerciali, corporativi e società citati sono stati utilizzati a scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright. |
