Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Categorie prodotto
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Spedizione: | |
| Produttore: | Maggiori dettagli |
| Servizi: |
|
| Disponibilità: | - Disponibile - |
| Quantità: |
| SCHEDA TECNICA |
| Descrizione |
Binocolo Olympus 12x50 EXPS ICaratteristiche:
|
| Tipo |
| Tipo | Binocolo |
| Potenza |
| tipo prisma | porro |
| ingrandimento | 12 |
| diametro della lente frontale (mm) | 50 |
| pupilla di uscita (mm) | 4,2 |
| Prismenglas | BaK-4 |
| Compensazione | Fully Multi Coated |
| Distanza della pupilla d'uscita | 18,3 |
| Augenabstand IPD (mm) | 60 - 70 |
| Diversi |
| resistente all`acqua | No |
| antispruzzo | No |
| colore | nero |
| larghezza (mm) | 163 |
| altezza (mm) | 62 |
| profondità (mm) | 192 |
| peso (g) | 910 |
| Campo visivo |
| campo visivo reale (°) | 4.6 |
| angolo di campo apparente(°) | 55,2 |
| visione a 1000 m | 80 |
| Distanza minima di messa a fuoco (m) | 6.0 |
| regolaggio della dioptria (dpt) | +/- 2 |
| apertura numerica (NA) | 17,36 |
| fattore crepuscolare | 24,49 |
